⛽ Alauša — Vilnius, Šiaurės g. 39, 11110

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.849 €/l
↑ 0.050 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.219 €/l
↑ 0.070 € nuo 2026-10-30
LPG
0.929 €/l
↑ 0.030 € nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Visaginas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Visagino, ši degalinė yra 9.1 km (~14 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.849 € 1.769 €
Baltic Petroleum
−1.18 €
0.64 l · 7.0 l/100 km
−4.38 €
neverta
Dyzelinas 2.219 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−1.11 €
0.50 l · 5.5 l/100 km
−2.71 €
neverta
Dujos (LPG) 0.929 € 0.899 €
Alauša
−0.78 €
0.84 l · 9.0 l/100 km
−1.98 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 14 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Oro kompresorius
Yra
Prieinamumas vežimėliu
Pritaikyta

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.849 € 2.219 € 0.929 €
2026-10-30 1.799 € 2.149 € 0.899 €
2026-10-29 1.939 € 2.239 € 0.929 €
2026-10-28 1.819 € 2.159 € 0.899 €
2026-10-27 1.959 € 2.259 € 0.929 €
2026-10-26 1.939 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-23 1.859 € 2.159 € 0.899 €
2026-10-22 1.939 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-21 1.849 € 2.149 € 0.879 €
2026-10-20 1.919 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-19 1.939 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-16 1.819 € 2.149 € 0.879 €
2026-10-15 1.979 € 2.199 € 0.879 €
2026-10-14 1.879 € 2.119 € 0.799 €
2026-10-13 1.969 € 2.209 € 0.859 €
2026-10-12 1.889 € 2.189 € 0.839 €
2026-10-09 1.829 € 2.129 € 0.799 €
2026-10-08 1.889 € 2.189 € 0.799 €
2026-10-07 1.829 € 2.099 € 0.759 €
2026-10-06 1.919 € 2.219 € 0.799 €
2026-10-05 1.919 € 2.219 € 0.799 €
2026-10-02 1.819 € 2.159 € 0.759 €
2026-10-01 1.939 € 2.219 € 0.799 €
2026-09-30 1.839 € 2.189 € 0.759 €
2026-09-29 1.999 € 2.219 € 0.799 €
2026-09-28 1.949 € 2.249 € 0.799 €
2026-09-25 1.839 € 2.179 € 0.769 €
2026-09-24 1.949 € 2.249 € 0.799 €
2026-09-23 1.859 € 2.189 € 0.739 €
2026-09-22 1.979 € 2.279 € 0.779 €

Kitos Alauša degalinės Vilniuje