⛽ Alauša — Vilnius, Kalvarijų g. 204G, 08247

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.889 €/l
↑ 0.090 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.219 €/l
↑ 0.070 € nuo 2026-10-30
LPG
0.939 €/l
↑ 0.040 € nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Utenos, ši degalinė yra 1.6 km (~3 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.889 € 1.779 €
Skulas
−0.21 €
0.11 l · 7.0 l/100 km
−4.61 €
neverta
Dyzelinas 2.219 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.19 €
0.09 l · 5.5 l/100 km
−2.19 €
neverta
Dujos (LPG) 0.939 € 0.939 €
Skulas
−0.13 €
0.14 l · 9.0 l/100 km
−0.13 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 3 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas, LPG

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 63 d.

Kainų istorija

151 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.889 € 2.219 € 0.939 €
2026-10-30 1.799 € 2.149 € 0.899 €
2026-10-29 1.899 € 2.239 € 0.939 €
2026-10-28 1.839 € 2.149 € 0.899 €
2026-10-27 1.969 € 2.279 € 0.929 €
2026-10-26 1.909 € 2.179 € 0.919 €
2026-10-23 1.829 € 2.129 € 0.879 €
2026-10-22 1.959 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-21 1.849 € 2.149 € 0.859 €
2026-10-20 1.969 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-19 1.899 € 2.189 € 0.899 €
2026-10-16 1.819 € 2.149 € 0.879 €
2026-10-15 1.919 € 2.199 € 0.829 €
2026-10-14 1.839 € 2.119 € 0.779 €
2026-10-13 1.969 € 2.209 € 0.829 €
2026-10-12 1.859 € 2.169 € 0.824 €
2026-10-09 1.829 € 2.129 € 0.769 €
2026-10-08 1.869 € 2.159 € 0.809 €
2026-10-07 1.829 € 2.099 € 0.759 €
2026-10-05 1.869 € 2.179 € 0.809 €
2026-10-02 1.819 € 2.159 € 0.759 €
2026-10-01 1.899 € 2.239 € 0.809 €
2026-09-30 1.799 € 2.159 € 0.759 €
2026-09-29 1.959 € 2.259 € 0.809 €
2026-09-28 1.899 € 2.209 € 0.809 €
2026-09-25 1.839 € 2.149 € 0.749 €
2026-09-24 1.939 € 2.259 € 0.804 €
2026-09-23 1.859 € 2.189 € 0.739 €
2026-09-22 1.979 € 2.279 € 0.789 €
2026-09-21 1.929 € 2.199 € 0.789 €

Kitos Alauša degalinės Vilniuje