⛽ Alauša — Vilnius, Šv. Stepono g. 44, 01312

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.799 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.179 €/l
↑ 0.030 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Druskininkai?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Druskininkų, ši degalinė yra 3.0 km (~2 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.799 € 1.779 €
Baltic Petroleum
−0.38 €
0.21 l · 7.0 l/100 km
−1.18 €
neverta
Dyzelinas 2.179 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−0.36 €
0.17 l · 5.5 l/100 km
−0.36 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 2 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Pir–Sek 07:00–20:00

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 63 d.

Kainų istorija

151 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.799 € 2.179 € —
2026-10-30 1.799 € 2.149 € —
2026-10-29 1.799 € 2.159 € —
2026-10-28 1.799 € 2.149 € —
2026-10-27 1.889 € 2.189 € —
2026-10-26 1.859 € 2.129 € —
2026-10-23 1.859 € 2.159 € —
2026-10-22 1.879 € 2.179 € —
2026-10-21 1.829 € 2.129 € —
2026-10-20 1.899 € 2.199 € —
2026-10-19 1.839 € 2.119 € —
2026-10-16 1.849 € 2.139 € —
2026-10-15 1.859 € 2.139 € —
2026-10-14 1.829 € 2.099 € —
2026-10-13 1.899 € 2.159 € —
2026-10-12 1.819 € 2.099 € —
2026-10-09 1.839 € 2.139 € —
2026-10-08 1.819 € 2.119 € —
2026-10-07 1.819 € 2.089 € —
2026-10-06 1.849 € — —
2026-10-05 1.829 € 2.139 € —
2026-10-02 1.819 € 2.159 € —
2026-10-01 1.785 € 2.165 € —
2026-09-30 1.789 € 2.149 € —
2026-09-29 1.959 € 2.259 € —
2026-09-28 1.839 € 2.139 € —
2026-09-25 1.879 € 2.179 € —
2026-09-24 1.879 € 2.179 € —
2026-09-23 1.849 € 2.159 € —
2026-09-22 1.979 € 2.279 € —

Kitos Alauša degalinės Vilniuje