Degalų kainų indeksas · 2026-07

2026 m. liepos mėn. · metodika v1

Pigiausiosdalys.lt Reklama

Virš 4 mln. skirtingų automobilių dalių

  • Geriausios kainos garantija
  • Greitas pristatymas 1-2 d.d.
  • Į paštomatą tik 1.59 Eur
  • Atsiimk šiandien Vilniuje
Ieškoti dalių
DKI / 2026-07Galutinis leidimas

2026 m. liepos mėn. benzinas 95 atpigo 0,4 % — iki 1.748 €/l.

Pagal medianą pigiausia savivaldybė buvo Marijampolės sav., brangiausia — Kretingos r. sav.; skirtumas 16.1 ct/l.

Nacionalinę mažiausią kainą dažniausiai turėjo Emsi — 9 iš 23 skelbimo dienų.

Nacionalinis indeksas

Vidurkis, pokytis ir dienos vidurkių svyravimas.

KurasVidurkisNuo ankstesnio mėn.Per metusSvyravimas σDuomenų aprėptis
Dujos (LPG) 0.769 €/l -6,78 % 0.0289 €/l 764 stot. · 23 d. · 13238 įr.
Benzinas 95 1.748 €/l -0,39 % 0.0622 €/l 905 stot. · 23 d. · 16246 įr.
Dyzelinas 1.888 €/l +3,03 % 0.1100 €/l 907 stot. · 23 d. · 16300 įr.

Mėnesio eiga

Dienos nacionaliniai vidurkiai

€/l · nepildomos trūkstamos dienos
Benzinas 95DyzelinasDujos (LPG)

Savivaldybių pjūvis

Miestų medianos ir kainų intervalai

Bent 3 kainas teikusios stotys

Dujos (LPG)

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Širvintų r. sav.0.699 €0.723 €0.654–0.95930,5 ct3 / 23
Pakruojo r. sav.0.700 €0.726 €0.650–0.95930,9 ct4 / 23
Tauragės r. sav.0.700 €0.720 €0.620–0.94032,0 ct14 / 23
Akmenės r. sav.0.720 €0.736 €0.690–0.89920,9 ct10 / 23
Jurbarko r. sav.0.720 €0.742 €0.690–0.92023,0 ct11 / 23
Radviliškio r. sav.0.720 €0.729 €0.680–0.93025,0 ct12 / 23
Raseinių r. sav.0.720 €0.751 €0.650–0.96931,9 ct17 / 23
Vilniaus r. sav.0.720 €0.740 €0.650–0.95030,0 ct17 / 23
Šakių r. sav.0.720 €0.756 €0.690–0.98729,7 ct12 / 23
Šilutės r. sav.0.721 €0.732 €0.650–0.93928,9 ct14 / 23
Marijampolės sav.0.724 €0.734 €0.650–0.93928,9 ct22 / 23
Kaišiadorių r. sav.0.730 €0.745 €0.679–0.95928,0 ct10 / 23
Klaipėdos r. sav.0.730 €0.751 €0.650–0.95930,9 ct21 / 23
Mažeikių r. sav.0.730 €0.751 €0.659–0.95129,2 ct21 / 23
Alytaus r. sav.0.737 €0.747 €0.669–0.93927,0 ct10 / 23
Kauno r. sav.0.737 €0.764 €0.650–0.96931,9 ct24 / 23
Alytaus m. sav.0.739 €0.741 €0.659–0.91926,0 ct8 / 23
Joniškio r. sav.0.739 €0.743 €0.669–0.92926,0 ct9 / 23
Klaipėdos m. sav.0.739 €0.746 €0.650–0.95930,9 ct22 / 23
Lazdijų r. sav.0.739 €0.747 €0.679–0.92925,0 ct10 / 23
Rietavo sav.0.740 €0.769 €0.690–0.93024,0 ct6 / 23
Šiaulių m. sav.0.740 €0.759 €0.650–0.95930,9 ct31 / 23
Kupiškio r. sav.0.744 €0.760 €0.669–0.96930,0 ct12 / 23
Kauno m. sav.0.749 €0.768 €0.629–0.96934,0 ct65 / 23
Panevėžio m. sav.0.749 €0.735 €0.650–0.95930,9 ct22 / 23
Biržų r. sav.0.750 €0.755 €0.680–0.96028,0 ct7 / 23
Ignalinos r. sav.0.750 €0.777 €0.659–0.95930,0 ct4 / 23
Kazlų Rūdos sav.0.750 €0.795 €0.740–0.95921,9 ct5 / 23
Vilkaviškio r. sav.0.750 €0.749 €0.680–0.92924,9 ct12 / 23
Šilalės r. sav.0.750 €0.766 €0.650–0.96931,9 ct11 / 23
Anykščių r. sav.0.759 €0.755 €0.654–0.94929,5 ct14 / 23
Panevėžio r. sav.0.759 €0.784 €0.680–0.96828,8 ct9 / 23
Prienų r. sav.0.759 €0.769 €0.669–0.97030,1 ct12 / 23
Skuodo r. sav.0.759 €0.753 €0.659–0.95930,0 ct5 / 23
Ukmergės r. sav.0.759 €0.778 €0.654–0.96931,5 ct12 / 23
Vilniaus m. sav.0.759 €0.776 €0.650–0.96931,9 ct73 / 23
Telšių r. sav.0.760 €0.775 €0.659–0.94028,1 ct15 / 23
Utenos r. sav.0.769 €0.768 €0.654–0.95930,5 ct14 / 23
Palangos m. sav.0.779 €0.795 €0.699–0.95926,0 ct5 / 23
Plungės r. sav.0.789 €0.785 €0.640–0.96032,0 ct14 / 23
Kelmės r. sav.0.795 €0.789 €0.650–0.95930,9 ct14 / 23
Kalvarijos sav.0.799 €0.790 €0.690–0.95926,9 ct9 / 23
Molėtų r. sav.0.799 €0.810 €0.760–0.95919,9 ct5 / 23
Pasvalio r. sav.0.799 €0.778 €0.660–0.95929,9 ct11 / 23
Visagino sav.0.799 €0.761 €0.659–0.95930,0 ct4 / 23
Šalčininkų r. sav.0.799 €0.827 €0.779–0.95918,0 ct4 / 23
Varėnos r. sav.0.809 €0.832 €0.789–0.95917,0 ct7 / 23
Trakų r. sav.0.819 €0.797 €0.669–0.96930,0 ct10 / 23
Druskininkų sav.0.829 €0.838 €0.799–0.95916,0 ct6 / 23
Elektrėnų sav.0.829 €0.828 €0.739–0.95922,0 ct8 / 23
Jonavos r. sav.0.829 €0.838 €0.750–0.96021,0 ct9 / 23
Kėdainių r. sav.0.830 €0.824 €0.689–0.95927,0 ct17 / 23
Šiaulių r. sav.0.859 €0.815 €0.650–0.95930,9 ct12 / 23
Kretingos r. sav.0.890 €0.876 €0.719–0.96024,1 ct9 / 23
Rokiškio r. sav.0.899 €0.874 €0.769–0.95919,0 ct8 / 23
Švenčionių r. sav.0.899 €0.866 €0.660–0.95929,9 ct7 / 23

Benzinas 95

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Marijampolės sav.1.689 €1.700 €1.559–1.94939,0 ct25 / 23
Lazdijų r. sav.1.690 €1.704 €1.589–1.89931,0 ct11 / 23
Alytaus r. sav.1.699 €1.700 €1.559–1.94939,0 ct10 / 23
Radviliškio r. sav.1.699 €1.706 €1.589–1.89931,0 ct13 / 23
Širvintų r. sav.1.699 €1.716 €1.559–1.94939,0 ct3 / 23
Alytaus m. sav.1.700 €1.714 €1.559–1.92937,0 ct12 / 23
Mažeikių r. sav.1.700 €1.719 €1.539–1.94941,0 ct19 / 23
Anykščių r. sav.1.709 €1.718 €1.529–1.89937,0 ct14 / 23
Akmenės r. sav.1.710 €1.710 €1.639–1.83920,0 ct10 / 23
Vilniaus r. sav.1.714 €1.720 €1.550–1.91936,9 ct21 / 23
Pasvalio r. sav.1.719 €1.727 €1.560–1.94938,9 ct13 / 23
Vilkaviškio r. sav.1.719 €1.725 €1.599–1.89930,0 ct11 / 23
Šilutės r. sav.1.719 €1.721 €1.550–1.91936,9 ct13 / 23
Pakruojo r. sav.1.720 €1.732 €1.550–1.89934,9 ct4 / 23
Panevėžio m. sav.1.727 €1.728 €1.550–1.91936,9 ct29 / 23
Biržų r. sav.1.729 €1.734 €1.589–1.88930,0 ct7 / 23
Klaipėdos m. sav.1.729 €1.734 €1.550–1.94939,9 ct33 / 23
Kupiškio r. sav.1.729 €1.731 €1.549–1.91937,0 ct10 / 23
Prienų r. sav.1.729 €1.735 €1.559–1.95940,0 ct13 / 23
Tauragės r. sav.1.729 €1.737 €1.550–1.94939,9 ct16 / 23
Joniškio r. sav.1.739 €1.742 €1.569–1.94938,0 ct11 / 23
Panevėžio r. sav.1.739 €1.746 €1.559–1.94939,0 ct12 / 23
Skuodo r. sav.1.739 €1.724 €1.560–1.89933,9 ct4 / 23
Utenos r. sav.1.739 €1.740 €1.559–1.94939,0 ct16 / 23
Vilniaus m. sav.1.739 €1.743 €1.550–1.94939,9 ct112 / 23
Kauno r. sav.1.747 €1.746 €1.550–1.95940,9 ct26 / 23
Kaišiadorių r. sav.1.749 €1.736 €1.589–1.89931,0 ct8 / 23
Kauno m. sav.1.749 €1.752 €1.550–1.95940,9 ct90 / 23
Klaipėdos r. sav.1.749 €1.750 €1.550–1.95940,9 ct25 / 23
Šiaulių m. sav.1.749 €1.742 €1.550–1.91936,9 ct35 / 23
Jonavos r. sav.1.759 €1.766 €1.589–1.95036,1 ct12 / 23
Plungės r. sav.1.759 €1.751 €1.539–1.94941,0 ct15 / 23
Šilalės r. sav.1.759 €1.751 €1.550–1.95940,9 ct12 / 23
Jurbarko r. sav.1.764 €1.771 €1.630–1.93730,7 ct15 / 23
Kėdainių r. sav.1.764 €1.771 €1.619–1.95934,0 ct19 / 23
Raseinių r. sav.1.769 €1.762 €1.550–1.95940,9 ct17 / 23
Trakų r. sav.1.769 €1.770 €1.570–1.95938,9 ct10 / 23
Ukmergės r. sav.1.769 €1.761 €1.554–1.95940,5 ct13 / 23
Šakių r. sav.1.769 €1.762 €1.599–1.93733,8 ct16 / 23
Visagino sav.1.770 €1.755 €1.558–1.93938,1 ct6 / 23
Molėtų r. sav.1.775 €1.770 €1.619–1.94933,0 ct6 / 23
Rietavo sav.1.775 €1.771 €1.619–1.86925,0 ct6 / 23
Kalvarijos sav.1.779 €1.773 €1.559–1.95940,0 ct13 / 23
Palangos m. sav.1.779 €1.798 €1.679–1.91924,0 ct5 / 23
Kelmės r. sav.1.780 €1.772 €1.550–1.95940,9 ct14 / 23
Telšių r. sav.1.790 €1.779 €1.569–1.93937,0 ct15 / 23
Ignalinos r. sav.1.809 €1.806 €1.559–1.94939,0 ct4 / 23
Druskininkų sav.1.810 €1.811 €1.690–1.90921,9 ct6 / 23
Šiaulių r. sav.1.810 €1.799 €1.550–1.95940,9 ct12 / 23
Zarasų r. sav.1.819 €1.806 €1.679–1.94927,0 ct4 / 23
Rokiškio r. sav.1.829 €1.826 €1.559–1.95940,0 ct9 / 23
Kazlų Rūdos sav.1.830 €1.817 €1.720–1.95923,9 ct5 / 23
Šalčininkų r. sav.1.834 €1.829 €1.599–1.95936,0 ct8 / 23
Elektrėnų sav.1.849 €1.833 €1.679–1.95928,0 ct9 / 23
Varėnos r. sav.1.849 €1.825 €1.649–1.95931,0 ct7 / 23
Švenčionių r. sav.1.849 €1.835 €1.630–1.95932,9 ct7 / 23
Kretingos r. sav.1.850 €1.845 €1.669–1.95929,0 ct10 / 23

Dyzelinas

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Lazdijų r. sav.1.829 €1.848 €1.679–2.09942,0 ct11 / 23
Marijampolės sav.1.840 €1.843 €1.649–2.16952,0 ct25 / 23
Radviliškio r. sav.1.848 €1.845 €1.679–2.11944,0 ct13 / 23
Vilkaviškio r. sav.1.849 €1.860 €1.679–2.09942,0 ct11 / 23
Šilutės r. sav.1.850 €1.857 €1.640–2.12948,9 ct13 / 23
Širvintų r. sav.1.859 €1.859 €1.649–2.16952,0 ct3 / 23
Kaišiadorių r. sav.1.860 €1.872 €1.689–2.14946,0 ct8 / 23
Mažeikių r. sav.1.860 €1.859 €1.649–2.16952,0 ct19 / 23
Vilniaus r. sav.1.860 €1.857 €1.640–2.12948,9 ct21 / 23
Biržų r. sav.1.864 €1.882 €1.679–2.08941,0 ct7 / 23
Alytaus m. sav.1.869 €1.865 €1.649–2.14950,0 ct12 / 23
Alytaus r. sav.1.869 €1.852 €1.649–2.16952,0 ct10 / 23
Anykščių r. sav.1.869 €1.867 €1.619–2.09948,0 ct14 / 23
Kupiškio r. sav.1.869 €1.873 €1.649–2.09945,0 ct10 / 23
Pasvalio r. sav.1.869 €1.875 €1.570–2.16959,9 ct13 / 23
Tauragės r. sav.1.870 €1.863 €1.640–2.16952,9 ct16 / 23
Jurbarko r. sav.1.879 €1.895 €1.670–2.12745,7 ct15 / 23
Panevėžio m. sav.1.879 €1.876 €1.640–2.14950,9 ct29 / 23
Šakių r. sav.1.879 €1.889 €1.690–2.12743,7 ct16 / 23
Akmenės r. sav.1.880 €1.852 €1.690–2.03934,9 ct10 / 23
Prienų r. sav.1.880 €1.878 €1.649–2.16952,0 ct13 / 23
Visagino sav.1.880 €1.892 €1.658–2.13948,1 ct6 / 23
Kelmės r. sav.1.885 €1.896 €1.640–2.16952,9 ct14 / 23
Kauno r. sav.1.889 €1.883 €1.640–2.16952,9 ct26 / 23
Utenos r. sav.1.889 €1.880 €1.639–2.16953,0 ct17 / 23
Vilniaus m. sav.1.889 €1.889 €1.640–2.16952,9 ct112 / 23
Klaipėdos r. sav.1.890 €1.885 €1.640–2.16952,9 ct25 / 23
Pakruojo r. sav.1.890 €1.861 €1.640–2.09945,9 ct4 / 23
Šilalės r. sav.1.890 €1.877 €1.640–2.16952,9 ct12 / 23
Panevėžio r. sav.1.893 €1.892 €1.649–2.16952,0 ct12 / 23
Jonavos r. sav.1.894 €1.899 €1.679–2.17049,1 ct12 / 23
Ignalinos r. sav.1.899 €1.924 €1.659–2.16951,0 ct4 / 23
Joniškio r. sav.1.899 €1.897 €1.669–2.16950,0 ct11 / 23
Kalvarijos sav.1.899 €1.915 €1.649–2.16952,0 ct14 / 23
Kauno m. sav.1.899 €1.890 €1.640–2.16952,9 ct90 / 23
Klaipėdos m. sav.1.899 €1.883 €1.640–2.16952,9 ct33 / 23
Kėdainių r. sav.1.899 €1.906 €1.689–2.16948,0 ct19 / 23
Plungės r. sav.1.899 €1.892 €1.640–2.16952,9 ct15 / 23
Raseinių r. sav.1.899 €1.893 €1.640–2.16952,9 ct17 / 23
Skuodo r. sav.1.899 €1.865 €1.660–2.09943,9 ct4 / 23
Trakų r. sav.1.899 €1.909 €1.660–2.16950,9 ct10 / 23
Ukmergės r. sav.1.899 €1.903 €1.649–2.16952,0 ct13 / 23
Šiaulių m. sav.1.899 €1.884 €1.640–2.13949,9 ct35 / 23
Molėtų r. sav.1.905 €1.921 €1.689–2.16948,0 ct6 / 23
Telšių r. sav.1.919 €1.917 €1.669–2.14948,0 ct15 / 23
Palangos m. sav.1.929 €1.932 €1.759–2.16941,0 ct5 / 23
Kazlų Rūdos sav.1.930 €1.927 €1.760–2.16940,9 ct5 / 23
Zarasų r. sav.1.939 €1.928 €1.759–2.16941,0 ct4 / 23
Varėnos r. sav.1.945 €1.958 €1.739–2.16943,0 ct7 / 23
Šiaulių r. sav.1.949 €1.931 €1.640–2.16952,9 ct12 / 23
Druskininkų sav.1.959 €1.944 €1.760–2.12936,9 ct6 / 23
Elektrėnų sav.1.959 €1.957 €1.714–2.16945,5 ct9 / 23
Rietavo sav.1.959 €1.921 €1.699–2.11641,7 ct6 / 23
Rokiškio r. sav.1.959 €1.956 €1.659–2.16951,0 ct9 / 23
Šalčininkų r. sav.1.959 €1.956 €1.699–2.16947,0 ct8 / 23
Kretingos r. sav.1.979 €1.975 €1.749–2.16942,0 ct10 / 23
Švenčionių r. sav.1.979 €1.971 €1.719–2.16945,0 ct7 / 23

Tinklų pjūvis

Vidutinė kaina ir „pigiausias dažniausiai“

Lygios mažiausios kainos įskaitomos visiems laimėtojams

Dujos (LPG)

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Madalva0.678 €12 / 2352,2 %5 / 95
UAB Deliuvis0.687 €0 / 230,0 %3 / 63
Jozita0.688 €7 / 2330,4 %33 / 656
UAB Junasa, Degalinė0.690 €0 / 230,0 %3 / 57
Skulas0.696 €7 / 2330,4 %10 / 158
UAB Dujovita0.704 €0 / 230,0 %3 / 51
Emsi0.706 €0 / 230,0 %56 / 1021
UAB EU Verslas0.707 €0 / 230,0 %3 / 66
Naftrus0.710 €0 / 230,0 %5 / 80
UAB Gelvybė0.710 €0 / 230,0 %8 / 136
Saurida0.715 €0 / 230,0 %41 / 654
UAB Borusta0.726 €0 / 230,0 %3 / 64
Gazimpeksas0.727 €0 / 230,0 %3 / 23
Alauša0.730 €0 / 230,0 %24 / 438
AB Orlen Baltics Retail0.732 €0 / 230,0 %30 / 647
UAB Regusa0.736 €0 / 230,0 %5 / 105
UAB Melkasta0.737 €0 / 230,0 %3 / 57
Baltic Petroleum0.740 €0 / 230,0 %99 / 1892
UAB Naftos dujos0.742 €0 / 230,0 %3 / 66
UAB Apsaga0.750 €0 / 230,0 %8 / 176
Stateta0.758 €0 / 230,0 %13 / 276
UAB Narjanta0.766 €0 / 230,0 %6 / 132
Trevena0.771 €0 / 230,0 %12 / 211
UAB Degta0.800 €0 / 230,0 %3 / 57
UAB Boost Petrol0.809 €0 / 230,0 %8 / 168
Circle K0.810 €0 / 230,0 %69 / 1431
Eniris0.813 €0 / 230,0 %30 / 524
S.Savicko įmonė0.816 €0 / 230,0 %5 / 71
UAB Viada LT0.833 €0 / 230,0 %129 / 2877
Junasa0.840 €0 / 230,0 %3 / 3
Eu Verslas0.850 €0 / 230,0 %3 / 3
Dujovita0.857 €0 / 230,0 %3 / 3
Topgas0.868 €0 / 230,0 %4 / 4
Gelvybė0.881 €0 / 230,0 %8 / 8
Regusa0.882 €0 / 230,0 %5 / 5
RV0.883 €0 / 230,0 %3 / 3
Deliuvis0.889 €0 / 230,0 %3 / 3
Apsaga0.895 €0 / 230,0 %8 / 8
Borusta0.896 €0 / 230,0 %3 / 3
Melkasta0.903 €0 / 230,0 %3 / 3
Degta0.912 €0 / 230,0 %3 / 3
Narjanta0.918 €0 / 230,0 %6 / 6
Boost Petrol0.923 €0 / 230,0 %8 / 8

Benzinas 95

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Stateta1.662 €0 / 230,0 %14 / 298
UAB Junasa, Degalinė1.666 €1 / 234,3 %3 / 57
Emsi1.669 €9 / 2339,1 %61 / 1133
UAB Deliuvis1.670 €0 / 230,0 %3 / 63
UAB Borusta1.687 €0 / 230,0 %3 / 64
UAB EU Verslas1.687 €2 / 238,7 %4 / 88
UAB Melkasta1.692 €0 / 230,0 %3 / 57
Alauša1.701 €1 / 234,3 %31 / 586
Saurida1.705 €0 / 230,0 %41 / 671
Skulas1.705 €0 / 230,0 %11 / 159
AB Orlen Baltics Retail1.712 €0 / 230,0 %30 / 646
Jozita1.714 €1 / 234,3 %29 / 569
Naftrus1.726 €0 / 230,0 %5 / 80
Baltic Petroleum1.730 €4 / 2317,4 %109 / 2024
Neste Lietuva1.735 €0 / 230,0 %87 / 1915
UAB Apsaga1.743 €0 / 230,0 %9 / 198
UAB Narjanta1.744 €0 / 230,0 %6 / 131
Eniris1.748 €0 / 230,0 %30 / 525
Junasa1.749 €0 / 230,0 %3 / 3
Melkasta1.753 €0 / 230,0 %3 / 3
UAB Gelvybė1.756 €0 / 230,0 %10 / 170
Deliuvis1.759 €0 / 230,0 %3 / 3
S.Savicko įmonė1.761 €0 / 230,0 %5 / 89
Gelvybė1.763 €0 / 230,0 %10 / 10
UAB Regusa1.767 €0 / 230,0 %5 / 105
UAB Degta1.775 €0 / 230,0 %3 / 57
Trevena1.780 €0 / 230,0 %12 / 210
Eu Verslas1.782 €0 / 230,0 %4 / 4
Regusa1.782 €0 / 230,0 %5 / 5
Circle K1.789 €0 / 230,0 %97 / 2026
UAB Tomega1.810 €0 / 230,0 %3 / 66
UAB Viada LT1.810 €0 / 230,0 %136 / 3036
Borusta1.813 €0 / 230,0 %3 / 3
UAB Boost Petrol1.815 €0 / 230,0 %8 / 168
Narjanta1.824 €0 / 230,0 %6 / 6
Apsaga1.839 €0 / 230,0 %9 / 9
Boost Petrol1.859 €0 / 230,0 %8 / 8
Degta1.876 €0 / 230,0 %3 / 3
Tomega1.916 €0 / 230,0 %3 / 3

Dyzelinas

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Stateta1.813 €0 / 230,0 %14 / 298
Emsi1.814 €4 / 2317,4 %61 / 1135
UAB Deliuvis1.822 €0 / 230,0 %3 / 63
UAB Junasa, Degalinė1.827 €1 / 234,3 %3 / 57
UAB EU Verslas1.832 €0 / 230,0 %4 / 88
UAB Melkasta1.834 €0 / 230,0 %3 / 57
Alauša1.841 €1 / 234,3 %31 / 588
Jozita1.841 €0 / 230,0 %29 / 569
Saurida1.848 €0 / 230,0 %41 / 674
UAB Borusta1.848 €3 / 2313,0 %3 / 66
Skulas1.850 €2 / 238,7 %11 / 158
Naftrus1.851 €0 / 230,0 %5 / 80
AB Orlen Baltics Retail1.858 €0 / 230,0 %30 / 646
Baltic Petroleum1.867 €3 / 2313,0 %109 / 2024
UAB Gelvybė1.874 €0 / 230,0 %10 / 170
Eniris1.876 €1 / 234,3 %30 / 525
UAB Regusa1.876 €0 / 230,0 %5 / 105
Neste Lietuva1.882 €0 / 230,0 %88 / 1936
UAB Apsaga1.889 €0 / 230,0 %9 / 198
Deliuvis1.899 €0 / 230,0 %3 / 3
Junasa1.899 €0 / 230,0 %3 / 3
S.Savicko įmonė1.900 €0 / 230,0 %5 / 89
UAB Narjanta1.900 €0 / 230,0 %6 / 131
UAB Degta1.901 €0 / 230,0 %3 / 57
Eu Verslas1.902 €0 / 230,0 %4 / 4
Trevena1.914 €0 / 230,0 %12 / 210
Circle K1.934 €0 / 230,0 %97 / 2027
UAB Tomega1.938 €0 / 230,0 %3 / 66
Borusta1.939 €0 / 230,0 %3 / 3
Gelvybė1.942 €0 / 230,0 %10 / 10
UAB Boost Petrol1.946 €0 / 230,0 %8 / 168
UAB Viada LT1.949 €0 / 230,0 %136 / 3038
Melkasta1.950 €0 / 230,0 %3 / 3
Regusa1.958 €0 / 230,0 %5 / 5
Apsaga1.972 €0 / 230,0 %9 / 9
Boost Petrol1.991 €0 / 230,0 %8 / 8
Narjanta1.996 €0 / 230,0 %6 / 6
Degta2.037 €0 / 230,0 %3 / 3
Tomega2.046 €0 / 230,0 %3 / 3

Duomenų atsisiuntimas

CSV, JSON ir PNG

Kainų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Pakartotinai naudojant būtina nurodyti LEA; Degalu-kaina.lt papildomų teisių nesuteikia.

Cituokite taip

Degalu-kaina.lt, „Lietuvos degalų kainų indeksas — 2026 m. liepos mėn.“, https://degalu-kaina.lt/degalu-kainu-indeksas/2026-07. Kainų šaltinis — Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Metodika v1 →