Degalų kainų indeksas · 2026-06

2026 m. birželio mėn. · metodika v1

Pigiausiosdalys.lt Reklama

Virš 4 mln. skirtingų automobilių dalių

  • Geriausios kainos garantija
  • Greitas pristatymas 1-2 d.d.
  • Į paštomatą tik 1.59 Eur
  • Atsiimk šiandien Vilniuje
Ieškoti dalių
DKI / 2026-06Galutinis leidimas

2026 m. birželio mėn. benzinas 95 atpigo 3,8 % — iki 1.755 €/l.

Pagal medianą pigiausia savivaldybė buvo Alytaus r. sav., brangiausia — Kretingos r. sav.; skirtumas 19.3 ct/l.

Nacionalinę mažiausią kainą dažniausiai turėjo Jozita — 7 iš 21 skelbimo dienų.

Nacionalinis indeksas

Vidurkis, pokytis ir dienos vidurkių svyravimas.

KurasVidurkisNuo ankstesnio mėn.Per metusSvyravimas σDuomenų aprėptis
Dujos (LPG) 0.824 €/l -8,35 % 0.0251 €/l 631 stot. · 21 d. · 11948 įr.
Benzinas 95 1.755 €/l -3,75 % 0.0580 €/l 761 stot. · 21 d. · 14801 įr.
Dyzelinas 1.833 €/l -7,29 % 0.0543 €/l 763 stot. · 21 d. · 14843 įr.

Mėnesio eiga

Dienos nacionaliniai vidurkiai

€/l · nepildomos trūkstamos dienos
Benzinas 95DyzelinasDujos (LPG)

Savivaldybių pjūvis

Miestų medianos ir kainų intervalai

Bent 3 kainas teikusios stotys

Dujos (LPG)

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Tauragės r. sav.0.760 €0.774 €0.660–0.94028,0 ct12 / 21
Pakruojo r. sav.0.770 €0.774 €0.660–0.87921,9 ct4 / 21
Alytaus r. sav.0.777 €0.798 €0.669–0.89923,0 ct9 / 21
Marijampolės sav.0.779 €0.776 €0.669–0.90924,0 ct17 / 21
Širvintų r. sav.0.784 €0.781 €0.669–0.89923,0 ct3 / 21
Klaipėdos m. sav.0.785 €0.798 €0.660–0.93927,9 ct23 / 21
Lazdijų r. sav.0.789 €0.793 €0.720–0.86914,9 ct7 / 21
Panevėžio m. sav.0.789 €0.792 €0.660–0.86920,9 ct18 / 21
Vilniaus r. sav.0.789 €0.801 €0.660–0.95929,9 ct15 / 21
Jurbarko r. sav.0.790 €0.795 €0.700–0.92022,0 ct9 / 21
Kauno r. sav.0.790 €0.818 €0.660–0.96930,9 ct22 / 21
Radviliškio r. sav.0.790 €0.794 €0.709–0.86515,6 ct9 / 21
Raseinių r. sav.0.790 €0.796 €0.660–0.95929,9 ct15 / 21
Vilkaviškio r. sav.0.790 €0.795 €0.690–0.92023,0 ct8 / 21
Šilalės r. sav.0.790 €0.812 €0.660–0.95929,9 ct10 / 21
Šilutės r. sav.0.790 €0.786 €0.660–0.89023,0 ct11 / 21
Akmenės r. sav.0.799 €0.793 €0.720–0.85913,9 ct6 / 21
Alytaus m. sav.0.799 €0.800 €0.699–0.86917,0 ct8 / 21
Anykščių r. sav.0.799 €0.811 €0.669–0.89923,0 ct9 / 21
Joniškio r. sav.0.799 €0.807 €0.679–0.88921,0 ct6 / 21
Kaišiadorių r. sav.0.799 €0.811 €0.720–0.95923,9 ct10 / 21
Panevėžio r. sav.0.799 €0.822 €0.700–0.95925,9 ct9 / 21
Klaipėdos r. sav.0.800 €0.816 €0.660–0.95929,9 ct18 / 21
Mažeikių r. sav.0.800 €0.811 €0.669–0.95128,2 ct16 / 21
Prienų r. sav.0.800 €0.828 €0.720–0.95023,0 ct10 / 21
Skuodo r. sav.0.800 €0.803 €0.679–0.89922,0 ct4 / 21
Ukmergės r. sav.0.800 €0.835 €0.669–0.96930,0 ct10 / 21
Šiaulių m. sav.0.800 €0.818 €0.660–0.95929,9 ct23 / 21
Palangos m. sav.0.809 €0.829 €0.719–0.95924,0 ct4 / 21
Ignalinos r. sav.0.810 €0.831 €0.699–0.95926,0 ct3 / 21
Kupiškio r. sav.0.814 €0.823 €0.669–0.96930,0 ct9 / 21
Utenos r. sav.0.819 €0.822 €0.669–0.89923,0 ct12 / 21
Vilniaus m. sav.0.819 €0.838 €0.660–0.96930,9 ct68 / 21
Kazlų Rūdos sav.0.820 €0.837 €0.750–0.95920,9 ct3 / 21
Telšių r. sav.0.820 €0.829 €0.719–0.93021,1 ct11 / 21
Kalvarijos sav.0.829 €0.843 €0.720–0.95923,9 ct6 / 21
Trakų r. sav.0.829 €0.857 €0.710–0.96925,9 ct8 / 21
Šalčininkų r. sav.0.829 €0.852 €0.799–0.95916,0 ct4 / 21
Kauno m. sav.0.830 €0.829 €0.639–0.95932,0 ct58 / 21
Rietavo sav.0.830 €0.829 €0.740–0.92918,9 ct5 / 21
Šakių r. sav.0.840 €0.820 €0.710–0.95724,7 ct8 / 21
Biržų r. sav.0.849 €0.833 €0.700–0.95025,0 ct6 / 21
Kelmės r. sav.0.855 €0.840 €0.660–0.95029,0 ct8 / 21
Molėtų r. sav.0.859 €0.848 €0.790–0.89910,9 ct4 / 21
Pasvalio r. sav.0.859 €0.843 €0.690–0.95926,9 ct7 / 21
Plungės r. sav.0.859 €0.822 €0.660–0.93027,0 ct12 / 21
Jonavos r. sav.0.869 €0.879 €0.810–0.95014,0 ct7 / 21
Kėdainių r. sav.0.879 €0.874 €0.710–0.95924,9 ct14 / 21
Varėnos r. sav.0.889 €0.893 €0.799–0.95916,0 ct5 / 21
Elektrėnų sav.0.899 €0.891 €0.759–0.95920,0 ct6 / 21
Visagino sav.0.899 €0.839 €0.699–0.89920,0 ct4 / 21
Šiaulių r. sav.0.899 €0.864 €0.660–0.95929,9 ct9 / 21
Druskininkų sav.0.929 €0.913 €0.829–0.95913,0 ct5 / 21
Kretingos r. sav.0.940 €0.921 €0.749–0.96021,1 ct8 / 21
Rokiškio r. sav.0.959 €0.921 €0.799–0.95916,0 ct7 / 21
Švenčionių r. sav.0.959 €0.928 €0.700–0.96026,0 ct5 / 21

Benzinas 95

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Alytaus r. sav.1.697 €1.698 €1.549–1.95941,0 ct9 / 21
Marijampolės sav.1.699 €1.708 €1.549–1.96441,5 ct21 / 21
Širvintų r. sav.1.699 €1.726 €1.549–1.89935,0 ct3 / 21
Mažeikių r. sav.1.719 €1.723 €1.549–1.91937,0 ct16 / 21
Panevėžio m. sav.1.719 €1.728 €1.540–1.95941,9 ct24 / 21
Tauragės r. sav.1.719 €1.727 €1.540–1.93939,9 ct13 / 21
Klaipėdos m. sav.1.720 €1.730 €1.540–1.95941,9 ct35 / 21
Akmenės r. sav.1.729 €1.739 €1.659–1.85119,2 ct6 / 21
Alytaus m. sav.1.729 €1.734 €1.577–1.95938,2 ct12 / 21
Kupiškio r. sav.1.729 €1.735 €1.549–1.89935,0 ct7 / 21
Panevėžio r. sav.1.729 €1.743 €1.549–1.95941,0 ct12 / 21
Utenos r. sav.1.729 €1.737 €1.549–1.93939,0 ct13 / 21
Prienų r. sav.1.730 €1.745 €1.549–1.95941,0 ct11 / 21
Pakruojo r. sav.1.734 €1.725 €1.540–1.93939,9 ct4 / 21
Lazdijų r. sav.1.739 €1.734 €1.599–1.94935,0 ct8 / 21
Šilutės r. sav.1.740 €1.737 €1.540–1.89935,9 ct11 / 21
Radviliškio r. sav.1.742 €1.734 €1.599–1.87928,0 ct10 / 21
Anykščių r. sav.1.744 €1.741 €1.549–1.85931,0 ct9 / 21
Vilniaus m. sav.1.744 €1.745 €1.540–1.95941,9 ct106 / 21
Vilniaus r. sav.1.744 €1.743 €1.540–1.95941,9 ct18 / 21
Šiaulių m. sav.1.749 €1.745 €1.540–1.94940,9 ct28 / 21
Kauno m. sav.1.750 €1.757 €1.540–1.96442,4 ct82 / 21
Kelmės r. sav.1.750 €1.756 €1.540–1.96942,9 ct8 / 21
Plungės r. sav.1.750 €1.743 €1.540–1.93939,9 ct13 / 21
Ukmergės r. sav.1.750 €1.766 €1.549–1.96942,0 ct11 / 21
Molėtų r. sav.1.754 €1.758 €1.589–1.91933,0 ct5 / 21
Kaišiadorių r. sav.1.759 €1.755 €1.600–1.94934,9 ct8 / 21
Kauno r. sav.1.759 €1.758 €1.540–1.96942,9 ct24 / 21
Skuodo r. sav.1.759 €1.748 €1.559–1.95940,0 ct4 / 21
Telšių r. sav.1.759 €1.764 €1.599–1.93934,0 ct11 / 21
Vilkaviškio r. sav.1.759 €1.747 €1.599–1.89930,0 ct7 / 21
Visagino sav.1.759 €1.773 €1.598–1.95936,1 ct5 / 21
Šakių r. sav.1.760 €1.759 €1.599–1.88728,8 ct9 / 21
Šilalės r. sav.1.760 €1.760 €1.540–1.95941,9 ct10 / 21
Kalvarijos sav.1.769 €1.779 €1.549–1.96942,0 ct11 / 21
Jurbarko r. sav.1.770 €1.768 €1.610–1.89028,0 ct9 / 21
Klaipėdos r. sav.1.770 €1.769 €1.540–1.95941,9 ct21 / 21
Pasvalio r. sav.1.770 €1.752 €1.550–1.95940,9 ct9 / 21
Biržų r. sav.1.779 €1.761 €1.599–1.89930,0 ct6 / 21
Joniškio r. sav.1.779 €1.764 €1.559–1.91936,0 ct8 / 21
Raseinių r. sav.1.779 €1.772 €1.540–1.95941,9 ct16 / 21
Rietavo sav.1.780 €1.783 €1.679–1.87019,1 ct5 / 21
Kėdainių r. sav.1.783 €1.778 €1.610–1.96935,9 ct16 / 21
Jonavos r. sav.1.789 €1.783 €1.589–1.94936,0 ct9 / 21
Kazlų Rūdos sav.1.790 €1.811 €1.740–1.95921,9 ct3 / 21
Ignalinos r. sav.1.799 €1.806 €1.599–1.95936,0 ct3 / 21
Palangos m. sav.1.799 €1.800 €1.679–1.92925,0 ct4 / 21
Trakų r. sav.1.799 €1.783 €1.590–1.96937,9 ct8 / 21
Šiaulių r. sav.1.799 €1.808 €1.540–1.95941,9 ct9 / 21
Elektrėnų sav.1.829 €1.835 €1.644–1.96932,5 ct7 / 21
Zarasų r. sav.1.829 €1.818 €1.689–1.95927,0 ct3 / 21
Druskininkų sav.1.840 €1.821 €1.730–1.91918,9 ct5 / 21
Varėnos r. sav.1.849 €1.837 €1.639–1.95932,0 ct5 / 21
Rokiškio r. sav.1.859 €1.841 €1.599–1.95936,0 ct7 / 21
Švenčionių r. sav.1.860 €1.846 €1.629–1.95933,0 ct6 / 21
Šalčininkų r. sav.1.879 €1.844 €1.649–1.95931,0 ct6 / 21
Kretingos r. sav.1.890 €1.870 €1.699–1.95926,0 ct9 / 21

Dyzelinas

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Alytaus r. sav.1.780 €1.783 €1.649–2.04940,0 ct9 / 21
Tauragės r. sav.1.780 €1.794 €1.640–1.99935,9 ct13 / 21
Širvintų r. sav.1.789 €1.806 €1.649–1.99935,0 ct3 / 21
Marijampolės sav.1.794 €1.791 €1.649–2.04940,0 ct21 / 21
Akmenės r. sav.1.799 €1.789 €1.690–1.92123,1 ct6 / 21
Alytaus m. sav.1.799 €1.810 €1.669–2.03937,0 ct12 / 21
Klaipėdos m. sav.1.799 €1.812 €1.640–2.02938,9 ct35 / 21
Kupiškio r. sav.1.799 €1.809 €1.649–1.95931,0 ct7 / 21
Pakruojo r. sav.1.799 €1.794 €1.640–1.99935,9 ct4 / 21
Panevėžio m. sav.1.799 €1.808 €1.640–2.04940,9 ct24 / 21
Utenos r. sav.1.799 €1.810 €1.634–2.01938,5 ct14 / 21
Anykščių r. sav.1.809 €1.824 €1.649–1.95931,0 ct9 / 21
Mažeikių r. sav.1.809 €1.807 €1.649–1.99935,0 ct16 / 21
Panevėžio r. sav.1.809 €1.830 €1.649–2.04940,0 ct12 / 21
Lazdijų r. sav.1.810 €1.814 €1.690–1.99930,9 ct8 / 21
Šilutės r. sav.1.810 €1.804 €1.640–1.99935,9 ct11 / 21
Vilniaus r. sav.1.815 €1.817 €1.639–2.04941,0 ct18 / 21
Radviliškio r. sav.1.817 €1.804 €1.669–2.02936,0 ct10 / 21
Vilniaus m. sav.1.819 €1.825 €1.640–2.04940,9 ct106 / 21
Šiaulių m. sav.1.819 €1.815 €1.640–2.02938,9 ct28 / 21
Kaišiadorių r. sav.1.820 €1.826 €1.690–2.03934,9 ct8 / 21
Kauno r. sav.1.820 €1.835 €1.640–2.04940,9 ct24 / 21
Prienų r. sav.1.820 €1.829 €1.649–2.04940,0 ct11 / 21
Skuodo r. sav.1.820 €1.818 €1.659–2.04939,0 ct4 / 21
Kelmės r. sav.1.825 €1.824 €1.640–2.04940,9 ct8 / 21
Kauno m. sav.1.829 €1.835 €1.640–2.04940,9 ct82 / 21
Ukmergės r. sav.1.830 €1.843 €1.649–2.04940,0 ct11 / 21
Šilalės r. sav.1.830 €1.836 €1.640–2.03939,9 ct10 / 21
Pasvalio r. sav.1.839 €1.844 €1.650–2.04939,9 ct9 / 21
Klaipėdos r. sav.1.840 €1.842 €1.640–2.04940,9 ct21 / 21
Vilkaviškio r. sav.1.840 €1.834 €1.679–1.95928,0 ct7 / 21
Šakių r. sav.1.840 €1.826 €1.690–1.94725,7 ct9 / 21
Telšių r. sav.1.843 €1.848 €1.689–1.99931,0 ct11 / 21
Biržų r. sav.1.849 €1.848 €1.699–1.95926,0 ct6 / 21
Kalvarijos sav.1.849 €1.851 €1.649–2.04940,0 ct12 / 21
Kėdainių r. sav.1.849 €1.852 €1.674–2.05938,5 ct16 / 21
Molėtų r. sav.1.849 €1.846 €1.689–1.99931,0 ct5 / 21
Plungės r. sav.1.849 €1.832 €1.640–1.99935,9 ct13 / 21
Raseinių r. sav.1.850 €1.847 €1.620–2.04942,9 ct16 / 21
Jonavos r. sav.1.859 €1.862 €1.689–1.99931,0 ct9 / 21
Joniškio r. sav.1.859 €1.842 €1.659–1.98933,0 ct8 / 21
Palangos m. sav.1.859 €1.869 €1.759–1.96921,0 ct4 / 21
Visagino sav.1.859 €1.850 €1.690–2.04935,9 ct5 / 21
Jurbarko r. sav.1.869 €1.837 €1.670–1.95028,0 ct9 / 21
Rietavo sav.1.869 €1.853 €1.740–1.93019,0 ct5 / 21
Trakų r. sav.1.879 €1.864 €1.690–2.04935,9 ct8 / 21
Zarasų r. sav.1.879 €1.879 €1.769–2.04928,0 ct3 / 21
Kazlų Rūdos sav.1.890 €1.887 €1.790–2.04925,9 ct3 / 21
Šiaulių r. sav.1.890 €1.879 €1.640–2.04940,9 ct9 / 21
Elektrėnų sav.1.899 €1.903 €1.714–2.04933,5 ct7 / 21
Ignalinos r. sav.1.899 €1.884 €1.699–2.04935,0 ct3 / 21
Druskininkų sav.1.909 €1.902 €1.830–1.99916,9 ct5 / 21
Varėnos r. sav.1.909 €1.912 €1.739–2.04931,0 ct5 / 21
Rokiškio r. sav.1.929 €1.921 €1.699–2.04935,0 ct7 / 21
Švenčionių r. sav.1.929 €1.923 €1.719–2.04933,0 ct6 / 21
Šalčininkų r. sav.1.939 €1.920 €1.699–2.04935,0 ct6 / 21
Kretingos r. sav.1.959 €1.944 €1.779–2.08030,1 ct9 / 21

Tinklų pjūvis

Vidutinė kaina ir „pigiausias dažniausiai“

Lygios mažiausios kainos įskaitomos visiems laimėtojams

Dujos (LPG)

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Jozita0.708 €9 / 2142,9 %30 / 509
Madalva0.720 €3 / 2114,3 %5 / 75
Bonsa0.728 €12 / 2157,1 %3 / 47
UAB Dujovita0.739 €2 / 219,5 %3 / 21
Skulas0.746 €3 / 2114,3 %7 / 129
Naftrus0.752 €0 / 210,0 %4 / 76
UAB EU Verslas0.755 €0 / 210,0 %3 / 30
UAB Deliuvis0.757 €0 / 210,0 %3 / 63
Emsi0.763 €1 / 214,8 %48 / 945
Saurida0.769 €0 / 210,0 %30 / 495
Eu Verslas0.771 €1 / 214,8 %3 / 24
UAB Gelvybė0.778 €0 / 210,0 %10 / 166
AB Orlen Baltics Retail0.779 €2 / 219,5 %30 / 630
UAB Regusa0.783 €0 / 210,0 %5 / 100
UAB Melkasta0.784 €0 / 210,0 %3 / 63
Alauša0.785 €2 / 219,5 %22 / 421
UAB Borusta0.785 €0 / 210,0 %3 / 63
UAB Junasa, Degalinė0.786 €0 / 210,0 %3 / 48
Stateta0.798 €0 / 210,0 %12 / 252
UAB Apsaga0.799 €0 / 210,0 %8 / 159
Baltic Petroleum0.806 €0 / 210,0 %88 / 1780
UAB Naftos dujos0.816 €0 / 210,0 %3 / 60
Neste Lietuva0.840 €0 / 210,0 %4 / 17
Trevena0.840 €0 / 210,0 %12 / 156
UAB Narjanta0.846 €0 / 210,0 %6 / 126
Eniris0.853 €0 / 210,0 %25 / 483
UAB Boost Petrol0.857 €0 / 210,0 %8 / 168
Circle K0.870 €0 / 210,0 %66 / 1300
S.Savicko įmonė0.870 €0 / 210,0 %4 / 68
UAB Degta0.871 €0 / 210,0 %3 / 60
UAB Viada LT0.891 €0 / 210,0 %126 / 2625

Benzinas 95

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
UAB EU Verslas1.637 €0 / 210,0 %4 / 40
Stateta1.646 €1 / 214,8 %13 / 254
UAB Deliuvis1.650 €0 / 210,0 %3 / 63
UAB Junasa, Degalinė1.680 €0 / 210,0 %3 / 48
Jozita1.682 €7 / 2133,3 %30 / 457
UAB Borusta1.686 €0 / 210,0 %3 / 63
Bonsa1.691 €4 / 2119,0 %3 / 47
Skulas1.701 €0 / 210,0 %7 / 147
Emsi1.705 €2 / 219,5 %53 / 1050
Alauša1.710 €0 / 210,0 %28 / 567
Eu Verslas1.713 €0 / 210,0 %4 / 32
Saurida1.714 €0 / 210,0 %30 / 502
Naftrus1.715 €0 / 210,0 %4 / 76
AB Orlen Baltics Retail1.723 €0 / 210,0 %30 / 630
UAB Melkasta1.723 €0 / 210,0 %3 / 63
Neste Lietuva1.731 €0 / 210,0 %84 / 1756
UAB Gelvybė1.742 €0 / 210,0 %10 / 200
Baltic Petroleum1.747 €2 / 219,5 %94 / 1906
Eniris1.755 €0 / 210,0 %25 / 500
S.Savicko įmonė1.758 €0 / 210,0 %5 / 87
UAB Apsaga1.760 €0 / 210,0 %9 / 180
UAB Regusa1.761 €0 / 210,0 %5 / 100
UAB Narjanta1.776 €0 / 210,0 %6 / 126
Circle K1.789 €0 / 210,0 %93 / 1840
UAB Boost Petrol1.798 €0 / 210,0 %8 / 168
UAB Degta1.808 €0 / 210,0 %3 / 60
Trevena1.811 €0 / 210,0 %12 / 156
UAB Viada LT1.823 €0 / 210,0 %133 / 2772
UAB Tomega1.834 €0 / 210,0 %3 / 63

Dyzelinas

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Bonsa1.725 €4 / 2119,0 %3 / 47
UAB EU Verslas1.730 €0 / 210,0 %4 / 40
UAB Deliuvis1.738 €0 / 210,0 %3 / 63
Stateta1.742 €0 / 210,0 %13 / 254
Jozita1.744 €3 / 2114,3 %30 / 457
UAB Junasa, Degalinė1.755 €0 / 210,0 %3 / 48
Saurida1.770 €0 / 210,0 %30 / 502
Skulas1.773 €2 / 219,5 %7 / 147
Naftrus1.783 €2 / 219,5 %4 / 76
UAB Borusta1.786 €0 / 210,0 %3 / 63
Emsi1.787 €0 / 210,0 %53 / 1050
Alauša1.789 €1 / 214,8 %28 / 567
Eu Verslas1.805 €0 / 210,0 %4 / 32
AB Orlen Baltics Retail1.809 €0 / 210,0 %30 / 630
Neste Lietuva1.811 €1 / 214,8 %85 / 1777
UAB Melkasta1.814 €0 / 210,0 %3 / 63
UAB Gelvybė1.815 €1 / 214,8 %10 / 200
Baltic Petroleum1.820 €3 / 2114,3 %94 / 1907
UAB Apsaga1.826 €0 / 210,0 %9 / 180
Eniris1.827 €0 / 210,0 %25 / 500
S.Savicko įmonė1.834 €0 / 210,0 %5 / 87
UAB Regusa1.839 €0 / 210,0 %5 / 100
UAB Narjanta1.861 €0 / 210,0 %6 / 126
Circle K1.870 €0 / 210,0 %93 / 1840
UAB Boost Petrol1.871 €0 / 210,0 %8 / 168
Trevena1.879 €0 / 210,0 %12 / 156
UAB Degta1.883 €0 / 210,0 %3 / 60
UAB Viada LT1.901 €0 / 210,0 %133 / 2772
UAB Tomega1.917 €0 / 210,0 %3 / 63

Duomenų atsisiuntimas

CSV, JSON ir PNG

Kainų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Pakartotinai naudojant būtina nurodyti LEA; Degalu-kaina.lt papildomų teisių nesuteikia.

Cituokite taip

Degalu-kaina.lt, „Lietuvos degalų kainų indeksas — 2026 m. birželio mėn.“, https://degalu-kaina.lt/degalu-kainu-indeksas/2026-06. Kainų šaltinis — Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Metodika v1 →