Degalų kainų indeksas · 2026-10

2026 m. spalio mėn. · metodika v1

Pigiausiosdalys.lt Reklama

Virš 4 mln. skirtingų automobilių dalių

  • Geriausios kainos garantija
  • Greitas pristatymas 1-2 d.d.
  • Į paštomatą tik 1.59 Eur
  • Atsiimk šiandien Vilniuje
Ieškoti dalių
DKI / 2026-10Galutinis leidimas

2026 m. spalio mėn. benzinas 95 pabrango 0,6 % — iki 1.941 €/l.

Pagal medianą pigiausia savivaldybė buvo Alytaus m. sav., brangiausia — Švenčionių r. sav.; skirtumas 13.0 ct/l.

Nacionalinę mažiausią kainą dažniausiai turėjo Baltic Petroleum — 11 iš 22 skelbimo dienų.

Nacionalinis indeksas

Vidurkis, pokytis ir dienos vidurkių svyravimas.

KurasVidurkisNuo ankstesnio mėn.Per metusSvyravimas σDuomenų aprėptis
Dujos (LPG) 0.891 €/l +10,11 % — 0.0408 €/l 605 stot. · 22 d. · 12813 įr.
Benzinas 95 1.941 €/l +0,60 % — 0.0238 €/l 738 stot. · 22 d. · 15657 įr.
Dyzelinas 2.233 €/l +1,26 % — 0.0216 €/l 740 stot. · 22 d. · 15709 įr.

Mėnesio eiga

Dienos nacionaliniai vidurkiai

€/l · nepildomos trūkstamos dienos
Benzinas 95DyzelinasDujos (LPG)

Savivaldybių pjūvis

Miestų medianos ir kainų intervalai

Bent 3 kainas teikusios stotys

Dujos (LPG)

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Lazdijų r. sav.0.854 €0.863 €0.779–0.95017,1 ct7 / 22
Anykščių r. sav.0.859 €0.855 €0.739–0.97924,0 ct9 / 22
Kalvarijos sav.0.859 €0.866 €0.750–0.99924,9 ct7 / 22
Kupiškio r. sav.0.859 €0.853 €0.739–0.95922,0 ct8 / 22
Visagino sav.0.859 €0.872 €0.759–0.99924,0 ct4 / 22
Širvintų r. sav.0.859 €0.868 €0.759–0.99924,0 ct3 / 22
Akmenės r. sav.0.860 €0.853 €0.790–0.93914,9 ct6 / 22
Pakruojo r. sav.0.860 €0.862 €0.750–0.99924,9 ct4 / 22
Tauragės r. sav.0.860 €0.860 €0.740–0.99925,9 ct12 / 22
Joniškio r. sav.0.869 €0.869 €0.759–0.95920,0 ct6 / 22
Jurbarko r. sav.0.870 €0.845 €0.760–0.93017,0 ct7 / 22
Radviliškio r. sav.0.870 €0.863 €0.770–1.00023,0 ct9 / 22
Šakių r. sav.0.870 €0.865 €0.770–0.95718,7 ct7 / 22
Šilutės r. sav.0.870 €0.862 €0.760–0.95919,9 ct11 / 22
Alytaus r. sav.0.879 €0.871 €0.759–0.99924,0 ct8 / 22
Kaišiadorių r. sav.0.879 €0.872 €0.770–0.99922,9 ct8 / 22
Marijampolės sav.0.879 €0.877 €0.769–0.99923,0 ct15 / 22
Skuodo r. sav.0.879 €0.859 €0.769–0.99923,0 ct4 / 22
Utenos r. sav.0.879 €0.885 €0.759–0.99924,0 ct11 / 22
Druskininkų sav.0.880 €0.892 €0.839–0.99916,0 ct5 / 22
Kelmės r. sav.0.880 €0.874 €0.690–0.99930,9 ct8 / 22
Prienų r. sav.0.880 €0.885 €0.779–0.99922,0 ct9 / 22
Raseinių r. sav.0.880 €0.879 €0.760–1.01925,9 ct15 / 22
Vilniaus r. sav.0.880 €0.882 €0.760–0.99923,9 ct13 / 22
Šilalės r. sav.0.880 €0.874 €0.750–1.01926,9 ct10 / 22
Rietavo sav.0.885 €0.881 €0.800–0.99719,7 ct4 / 22
Ignalinos r. sav.0.889 €0.875 €0.759–0.99924,0 ct3 / 22
Klaipėdos m. sav.0.889 €0.886 €0.760–0.99923,9 ct22 / 22
Klaipėdos r. sav.0.890 €0.883 €0.750–1.02027,0 ct18 / 22
Kėdainių r. sav.0.890 €0.893 €0.790–0.99920,9 ct12 / 22
Pasvalio r. sav.0.890 €0.884 €0.760–0.99923,9 ct7 / 22
Plungės r. sav.0.890 €0.870 €0.699–0.96026,1 ct10 / 22
Alytaus m. sav.0.899 €0.895 €0.780–0.99921,9 ct8 / 22
Biržų r. sav.0.899 €0.900 €0.770–1.00023,0 ct6 / 22
Kauno m. sav.0.899 €0.900 €0.759–1.01926,0 ct56 / 22
Kauno r. sav.0.899 €0.900 €0.760–0.99923,9 ct22 / 22
Kazlų Rūdos sav.0.899 €0.905 €0.840–0.99915,9 ct3 / 22
Mažeikių r. sav.0.899 €0.888 €0.759–0.99924,0 ct14 / 22
Palangos m. sav.0.899 €0.902 €0.779–1.02024,1 ct4 / 22
Panevėžio m. sav.0.899 €0.894 €0.750–0.99924,9 ct18 / 22
Telšių r. sav.0.899 €0.897 €0.770–0.99922,9 ct11 / 22
Ukmergės r. sav.0.899 €0.898 €0.739–0.99926,0 ct10 / 22
Šalčininkų r. sav.0.899 €0.907 €0.819–0.99918,0 ct3 / 22
Šiaulių r. sav.0.899 €0.916 €0.760–0.99923,9 ct9 / 22
Vilkaviškio r. sav.0.900 €0.896 €0.790–0.99920,9 ct8 / 22
Vilniaus m. sav.0.900 €0.904 €0.750–1.00925,9 ct68 / 22
Šiaulių m. sav.0.910 €0.906 €0.760–1.01925,9 ct23 / 22
Jonavos r. sav.0.919 €0.916 €0.849–1.00015,1 ct7 / 22
Panevėžio r. sav.0.919 €0.922 €0.770–1.01924,9 ct9 / 22
Trakų r. sav.0.930 €0.927 €0.790–0.99920,9 ct7 / 22
Kretingos r. sav.0.939 €0.932 €0.819–0.99918,0 ct8 / 22
Molėtų r. sav.0.939 €0.931 €0.849–0.99915,0 ct4 / 22
Varėnos r. sav.0.939 €0.923 €0.839–0.99916,0 ct4 / 22
Švenčionių r. sav.0.945 €0.937 €0.800–0.99919,9 ct5 / 22
Elektrėnų sav.0.959 €0.949 €0.819–0.99918,0 ct6 / 22
Rokiškio r. sav.0.959 €0.955 €0.839–0.99916,0 ct6 / 22

Benzinas 95

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Alytaus m. sav.1.899 €1.910 €1.779–2.05928,0 ct12 / 22
Alytaus r. sav.1.899 €1.899 €1.799–2.05926,0 ct8 / 22
Marijampolės sav.1.899 €1.902 €1.774–2.05928,5 ct20 / 22
Utenos r. sav.1.899 €1.908 €1.779–2.04927,0 ct13 / 22
Širvintų r. sav.1.899 €1.911 €1.779–2.05928,0 ct3 / 22
Mažeikių r. sav.1.909 €1.916 €1.779–2.04927,0 ct14 / 22
Radviliškio r. sav.1.909 €1.921 €1.849–2.05921,0 ct10 / 22
Lazdijų r. sav.1.910 €1.918 €1.849–2.06922,0 ct8 / 22
Prienų r. sav.1.915 €1.935 €1.799–2.09930,0 ct10 / 22
Klaipėdos m. sav.1.919 €1.917 €1.790–2.05926,9 ct33 / 22
Pakruojo r. sav.1.920 €1.921 €1.770–2.05928,9 ct4 / 22
Ukmergės r. sav.1.920 €1.941 €1.779–2.09932,0 ct11 / 22
Vilniaus r. sav.1.920 €1.933 €1.790–2.05926,9 ct16 / 22
Anykščių r. sav.1.929 €1.916 €1.779–1.99922,0 ct9 / 22
Kaišiadorių r. sav.1.929 €1.931 €1.849–2.05921,0 ct7 / 22
Panevėžio m. sav.1.929 €1.935 €1.770–2.05928,9 ct24 / 22
Tauragės r. sav.1.929 €1.934 €1.790–2.05926,9 ct13 / 22
Vilniaus m. sav.1.929 €1.933 €1.785–2.05927,4 ct105 / 22
Šilalės r. sav.1.929 €1.937 €1.770–2.07930,9 ct10 / 22
Kėdainių r. sav.1.936 €1.942 €1.813–2.07926,6 ct15 / 22
Jurbarko r. sav.1.939 €1.946 €1.850–2.03718,7 ct9 / 22
Kalvarijos sav.1.939 €1.945 €1.799–2.07928,0 ct11 / 22
Kauno m. sav.1.939 €1.941 €1.790–2.09930,9 ct82 / 22
Kauno r. sav.1.939 €1.952 €1.790–2.09930,9 ct24 / 22
Klaipėdos r. sav.1.939 €1.943 €1.770–2.09932,9 ct21 / 22
Kupiškio r. sav.1.939 €1.926 €1.789–2.05927,0 ct7 / 22
Šakių r. sav.1.939 €1.942 €1.839–2.03719,8 ct9 / 22
Šiaulių m. sav.1.939 €1.938 €1.790–2.05926,9 ct27 / 22
Šilutės r. sav.1.940 €1.931 €1.770–2.04527,5 ct10 / 22
Rietavo sav.1.947 €1.944 €1.859–2.01615,7 ct4 / 22
Akmenės r. sav.1.949 €1.941 €1.910–1.9998,9 ct6 / 22
Panevėžio r. sav.1.949 €1.957 €1.799–2.09930,0 ct12 / 22
Raseinių r. sav.1.949 €1.950 €1.779–2.09932,0 ct15 / 22
Skuodo r. sav.1.949 €1.943 €1.789–2.05927,0 ct4 / 22
Vilkaviškio r. sav.1.949 €1.948 €1.859–2.05920,0 ct7 / 22
Visagino sav.1.949 €1.945 €1.799–2.05926,0 ct5 / 22
Pasvalio r. sav.1.950 €1.949 €1.780–2.09931,9 ct9 / 22
Molėtų r. sav.1.959 €1.963 €1.829–2.05923,0 ct5 / 22
Plungės r. sav.1.959 €1.945 €1.790–2.05926,9 ct10 / 22
Trakų r. sav.1.960 €1.975 €1.860–2.09923,9 ct7 / 22
Jonavos r. sav.1.969 €1.961 €1.819–2.06024,1 ct9 / 22
Joniškio r. sav.1.969 €1.957 €1.779–2.05928,0 ct6 / 22
Palangos m. sav.1.969 €1.968 €1.879–2.05918,0 ct4 / 22
Telšių r. sav.1.975 €1.968 €1.829–2.05522,6 ct11 / 22
Biržų r. sav.1.979 €1.969 €1.879–2.05918,0 ct6 / 22
Kazlų Rūdos sav.1.980 €1.997 €1.970–2.0598,9 ct3 / 22
Kelmės r. sav.1.980 €1.958 €1.770–2.05928,9 ct8 / 22
Zarasų r. sav.1.984 €1.986 €1.899–2.05916,0 ct3 / 22
Elektrėnų sav.1.989 €1.991 €1.869–2.09923,0 ct7 / 22
Ignalinos r. sav.1.999 €1.992 €1.799–2.07928,0 ct3 / 22
Rokiškio r. sav.1.999 €1.992 €1.799–2.07928,0 ct7 / 22
Šiaulių r. sav.1.999 €1.987 €1.790–2.09930,9 ct9 / 22
Druskininkų sav.2.009 €2.009 €1.950–2.05910,9 ct5 / 22
Varėnos r. sav.2.019 €2.011 €1.869–2.09923,0 ct5 / 22
Kretingos r. sav.2.020 €2.006 €1.859–2.09924,0 ct9 / 22
Šalčininkų r. sav.2.029 €2.009 €1.899–2.07918,0 ct5 / 22
Švenčionių r. sav.2.029 €2.021 €1.870–2.09922,9 ct6 / 22

Dyzelinas

SavivaldybėMedianaVidurkisMin–maksIntervalasStotys / dienos
Akmenės r. sav.2.199 €2.204 €2.170–2.2699,9 ct6 / 22
Alytaus m. sav.2.199 €2.211 €2.099–2.32923,0 ct12 / 22
Alytaus r. sav.2.199 €2.200 €2.099–2.35926,0 ct8 / 22
Marijampolės sav.2.199 €2.200 €2.099–2.35926,0 ct20 / 22
Pakruojo r. sav.2.199 €2.208 €2.090–2.34925,9 ct4 / 22
Radviliškio r. sav.2.199 €2.207 €2.149–2.31917,0 ct10 / 22
Tauragės r. sav.2.199 €2.215 €2.089–2.35927,0 ct13 / 22
Utenos r. sav.2.199 €2.206 €2.099–2.33924,0 ct14 / 22
Šilutės r. sav.2.199 €2.213 €2.090–2.33924,9 ct10 / 22
Širvintų r. sav.2.199 €2.205 €2.099–2.34925,0 ct3 / 22
Mažeikių r. sav.2.200 €2.214 €2.099–2.35926,0 ct14 / 22
Kelmės r. sav.2.209 €2.229 €2.090–2.35926,9 ct8 / 22
Lazdijų r. sav.2.210 €2.218 €2.160–2.31915,9 ct8 / 22
Prienų r. sav.2.210 €2.232 €2.099–2.39930,0 ct10 / 22
Klaipėdos m. sav.2.214 €2.215 €2.090–2.34925,9 ct33 / 22
Jurbarko r. sav.2.219 €2.229 €2.160–2.32716,7 ct9 / 22
Kaišiadorių r. sav.2.219 €2.223 €2.159–2.35920,0 ct7 / 22
Kauno m. sav.2.219 €2.231 €2.069–2.39933,0 ct82 / 22
Kauno r. sav.2.219 €2.246 €2.090–2.39930,9 ct24 / 22
Klaipėdos r. sav.2.219 €2.230 €2.090–2.37928,9 ct21 / 22
Panevėžio m. sav.2.219 €2.223 €2.090–2.34925,9 ct24 / 22
Raseinių r. sav.2.219 €2.234 €2.090–2.39930,9 ct15 / 22
Vilniaus m. sav.2.219 €2.228 €2.089–2.35927,0 ct105 / 22
Vilniaus r. sav.2.219 €2.231 €2.090–2.35926,9 ct16 / 22
Šakių r. sav.2.219 €2.228 €2.159–2.32716,8 ct9 / 22
Ukmergės r. sav.2.220 €2.243 €2.099–2.39930,0 ct11 / 22
Šilalės r. sav.2.220 €2.228 €2.090–2.37928,9 ct10 / 22
Kėdainių r. sav.2.224 €2.238 €2.109–2.37927,0 ct15 / 22
Rietavo sav.2.225 €2.243 €2.169–2.37921,0 ct4 / 22
Plungės r. sav.2.226 €2.238 €2.090–2.37628,6 ct10 / 22
Kalvarijos sav.2.229 €2.238 €2.099–2.37928,0 ct12 / 22
Pasvalio r. sav.2.229 €2.238 €2.130–2.39926,9 ct9 / 22
Vilkaviškio r. sav.2.229 €2.242 €2.169–2.34918,0 ct7 / 22
Šiaulių m. sav.2.229 €2.225 €2.090–2.34925,9 ct27 / 22
Visagino sav.2.232 €2.243 €2.099–2.35926,0 ct5 / 22
Anykščių r. sav.2.239 €2.215 €2.094–2.29920,5 ct9 / 22
Panevėžio r. sav.2.239 €2.247 €2.099–2.39930,0 ct12 / 22
Joniškio r. sav.2.249 €2.246 €2.099–2.35926,0 ct6 / 22
Skuodo r. sav.2.250 €2.233 €2.099–2.34925,0 ct4 / 22
Telšių r. sav.2.250 €2.248 €2.099–2.35025,1 ct11 / 22
Palangos m. sav.2.254 €2.253 €2.149–2.34920,0 ct4 / 22
Jonavos r. sav.2.259 €2.254 €2.119–2.36024,1 ct9 / 22
Kupiškio r. sav.2.259 €2.230 €2.096–2.32923,3 ct7 / 22
Trakų r. sav.2.259 €2.273 €2.170–2.39922,9 ct7 / 22
Biržų r. sav.2.269 €2.266 €2.179–2.32915,0 ct6 / 22
Molėtų r. sav.2.269 €2.260 €2.129–2.35923,0 ct5 / 22
Zarasų r. sav.2.269 €2.270 €2.199–2.35916,0 ct3 / 22
Rokiškio r. sav.2.279 €2.282 €2.099–2.37928,0 ct7 / 22
Kazlų Rūdos sav.2.280 €2.293 €2.270–2.3598,9 ct3 / 22
Druskininkų sav.2.289 €2.291 €2.209–2.34914,0 ct5 / 22
Elektrėnų sav.2.289 €2.283 €2.159–2.39924,0 ct7 / 22
Kretingos r. sav.2.290 €2.296 €2.189–2.37919,0 ct9 / 22
Ignalinos r. sav.2.299 €2.290 €2.099–2.39029,1 ct3 / 22
Varėnos r. sav.2.299 €2.295 €2.189–2.39921,0 ct5 / 22
Šalčininkų r. sav.2.299 €2.295 €2.199–2.37918,0 ct5 / 22
Šiaulių r. sav.2.299 €2.278 €2.027–2.39937,2 ct9 / 22
Švenčionių r. sav.2.349 €2.322 €2.149–2.39925,0 ct6 / 22

Tinklų pjūvis

Vidutinė kaina ir „pigiausias dažniausiai“

Lygios mažiausios kainos įskaitomos visiems laimėtojams

Dujos (LPG)

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Madalva0.812 €3 / 2213,6 %5 / 105
UAB Dujovita0.838 €0 / 220,0 %3 / 48
Saurida0.847 €6 / 2227,3 %30 / 657
UAB Deliuvis0.847 €0 / 220,0 %3 / 63
Naftrus0.849 €0 / 220,0 %4 / 80
Jozita0.850 €1 / 224,5 %30 / 660
Skulas0.851 €0 / 220,0 %7 / 154
Alauša0.852 €1 / 224,5 %21 / 443
UAB Gelvybė0.858 €0 / 220,0 %8 / 168
Stateta0.860 €0 / 220,0 %12 / 264
Trevena0.861 €0 / 220,0 %12 / 216
Baltic Petroleum0.864 €3 / 2213,6 %87 / 1903
Eniris0.864 €1 / 224,5 %25 / 550
UAB EU Verslas0.866 €0 / 220,0 %3 / 60
UAB Narjanta0.867 €0 / 220,0 %6 / 126
UAB Junasa, Degalinė0.872 €0 / 220,0 %3 / 39
Emsi0.873 €0 / 220,0 %45 / 896
UAB Regusa0.876 €0 / 220,0 %5 / 108
UAB Naftos dujos0.877 €0 / 220,0 %3 / 66
UAB Melkasta0.879 €0 / 220,0 %3 / 63
S.Savicko įmonė0.881 €0 / 220,0 %3 / 60
AB Orlen Baltics Retail0.882 €0 / 220,0 %30 / 630
UAB Borusta0.909 €0 / 220,0 %3 / 66
UAB Degta0.911 €1 / 224,5 %3 / 43
UAB Apsaga0.915 €0 / 220,0 %8 / 168
UAB Boost Petrol0.921 €0 / 220,0 %8 / 176
Circle K0.938 €0 / 220,0 %68 / 1470
UAB Viada LT0.943 €0 / 220,0 %126 / 2711

Benzinas 95

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Stateta1.863 €0 / 220,0 %13 / 286
UAB EU Verslas1.876 €2 / 229,1 %4 / 80
Alauša1.884 €8 / 2236,4 %27 / 584
UAB Junasa, Degalinė1.884 €0 / 220,0 %3 / 39
Jozita1.892 €2 / 229,1 %26 / 572
UAB Deliuvis1.894 €0 / 220,0 %3 / 63
Skulas1.900 €0 / 220,0 %7 / 154
Saurida1.905 €0 / 220,0 %31 / 679
UAB Borusta1.905 €0 / 220,0 %3 / 66
Naftrus1.909 €0 / 220,0 %4 / 80
Emsi1.913 €0 / 220,0 %50 / 983
Neste Lietuva1.913 €0 / 220,0 %84 / 1755
UAB Melkasta1.915 €0 / 220,0 %3 / 63
AB Orlen Baltics Retail1.919 €0 / 220,0 %30 / 630
Baltic Petroleum1.926 €11 / 2250,0 %93 / 2035
Trevena1.930 €0 / 220,0 %12 / 228
UAB Gelvybė1.930 €0 / 220,0 %10 / 210
S.Savicko įmonė1.931 €0 / 220,0 %4 / 80
UAB Regusa1.943 €0 / 220,0 %5 / 108
Eniris1.946 €1 / 224,5 %25 / 550
UAB Apsaga1.958 €0 / 220,0 %9 / 188
UAB Narjanta1.963 €0 / 220,0 %6 / 126
UAB Degta1.968 €0 / 220,0 %3 / 45
Circle K1.971 €0 / 220,0 %97 / 2110
UAB Boost Petrol1.992 €0 / 220,0 %8 / 176
UAB Viada LT2.003 €0 / 220,0 %133 / 2863
UAB Tomega2.008 €0 / 220,0 %3 / 65

Dyzelinas

TinklasVidurkisPigiausias dienųDalisStotys / įrašai
Jozita2.169 €2 / 229,1 %26 / 572
Stateta2.170 €0 / 220,0 %13 / 286
UAB Junasa, Degalinė2.171 €0 / 220,0 %3 / 39
UAB Deliuvis2.179 €0 / 220,0 %3 / 63
Alauša2.184 €8 / 2236,4 %27 / 584
UAB EU Verslas2.185 €1 / 224,5 %4 / 80
Naftrus2.192 €1 / 224,5 %4 / 80
Skulas2.195 €0 / 220,0 %7 / 153
Saurida2.199 €0 / 220,0 %31 / 679
UAB Melkasta2.206 €0 / 220,0 %3 / 63
UAB Borusta2.207 €0 / 220,0 %3 / 66
Emsi2.208 €0 / 220,0 %50 / 991
Neste Lietuva2.208 €2 / 229,1 %85 / 1778
Baltic Petroleum2.213 €8 / 2236,4 %93 / 2035
AB Orlen Baltics Retail2.214 €0 / 220,0 %30 / 630
Trevena2.217 €0 / 220,0 %12 / 228
UAB Gelvybė2.218 €0 / 220,0 %10 / 210
S.Savicko įmonė2.219 €0 / 220,0 %4 / 80
Eniris2.227 €1 / 224,5 %25 / 550
UAB Apsaga2.245 €0 / 220,0 %9 / 188
UAB Regusa2.249 €0 / 220,0 %5 / 108
UAB Degta2.260 €0 / 220,0 %3 / 45
Circle K2.264 €0 / 220,0 %97 / 2111
UAB Narjanta2.265 €0 / 220,0 %6 / 126
UAB Boost Petrol2.277 €0 / 220,0 %8 / 176
UAB Tomega2.291 €0 / 220,0 %3 / 66
UAB Viada LT2.297 €0 / 220,0 %133 / 2861

Duomenų atsisiuntimas

CSV, JSON ir PNG

Kainų šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Pakartotinai naudojant būtina nurodyti LEA; Degalu-kaina.lt papildomų teisių nesuteikia.

Cituokite taip

Degalu-kaina.lt, „Lietuvos degalų kainų indeksas — 2026 m. spalio mėn.“, https://degalu-kaina.lt/degalu-kainu-indeksas/2026-10. Kainų šaltinis — Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Metodika v1 →