⛽ UAB Bemija — Ukmergė, Dariaus ir Girėno g. 31, 20150

Degalų kainos Ukmergėje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.920 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.220 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30
LPG
0.990 €/l
↑ 0.020 € nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Telšiai–Klaipėda?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Telšių link Klaipėdos, ši degalinė yra 0.0 km (~0 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.920 € 1.779 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
−5.64 €
neverta
Dyzelinas 2.220 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−1.64 €
neverta
Dujos (LPG) 0.990 € 0.900 €
Madalva
−0.00 €
0.00 l · 9.0 l/100 km
−3.60 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 0 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Kainų pokyčiai

paskutinės 59 d.

Kainų istorija

129 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.920 € 2.220 € 0.990 €
2026-10-30 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-29 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-28 1.920 € 2.222 € 0.970 €
2026-10-27 1.920 € 2.222 € 0.970 €
2026-10-26 1.920 € 2.222 € 0.970 €
2026-10-23 1.920 € 2.222 € 0.970 €
2026-10-22 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-21 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-20 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-19 1.920 € 2.220 € 0.970 €
2026-10-16 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-15 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-14 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-13 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-12 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-09 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-08 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-07 1.920 € 2.220 € 0.860 €
2026-10-06 1.890 € 2.190 € 0.830 €
2026-10-05 1.890 € 2.190 € 0.830 €
2026-10-02 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-28 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-25 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-24 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-23 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-22 1.990 € 2.290 € 0.830 €
2026-09-21 1.980 € 2.250 € 0.760 €
2026-09-18 1.980 € 2.250 € 0.760 €
2026-09-17 1.980 € 2.250 € 0.760 €

Kitos UAB Bemija degalinės Ukmergėje