⛽ Emsi — Vilnius, Jeruzalės g. 2, 08414

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.879 €/l
↓ 0.020 € nuo 2026-10-29
Dyzelinas
2.199 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-29
LPG
0.939 €/l
↑ 0.020 € nuo 2026-10-29

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Utenos, ši degalinė yra 0.0 km (~2 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.879 € 1.779 €
Skulas
−0.01 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
−4.01 €
neverta
Dyzelinas 2.199 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−1.20 €
neverta
Dujos (LPG) 0.939 € 0.939 €
Skulas
−0.00 €
0.00 l · 9.0 l/100 km
0.00 €
vienodai

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 2 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Svetainė
emsi.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 53 d.

Kainų istorija

141 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.879 € 2.199 € 0.939 €
2026-10-29 1.899 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-28 1.899 € 2.219 € 0.919 €
2026-10-27 1.899 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-26 1.919 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-23 1.919 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-21 1.939 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-19 1.919 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-15 1.939 € 2.199 € 0.879 €
2026-10-12 1.859 € 2.179 € 0.839 €
2026-10-09 1.869 € 2.189 € 0.839 €
2026-10-08 1.899 € 2.199 € 0.809 €
2026-10-07 1.879 € 2.199 € 0.809 €
2026-10-06 1.899 € 2.199 € 0.809 €
2026-10-05 1.899 € 2.219 € 0.809 €
2026-09-30 1.889 € 2.179 € 0.799 €
2026-09-28 1.899 € 2.209 € 0.799 €
2026-09-25 1.929 € 2.259 € 0.799 €
2026-09-24 1.929 € 2.259 € 0.799 €
2026-09-23 1.979 € 2.259 € 0.799 €
2026-09-22 1.979 € 2.279 € 0.799 €
2026-09-21 1.899 € 2.199 € 0.799 €
2026-09-18 1.929 € 2.199 € 0.799 €
2026-09-17 1.899 € 2.199 € 0.799 €
2026-09-16 1.919 € 2.199 € 0.789 €
2026-09-15 1.949 € 2.219 € 0.789 €
2026-09-14 1.879 € 2.159 € 0.759 €
2026-09-11 1.859 € 2.099 € 0.739 €
2026-09-10 1.879 € 2.129 € 0.739 €
2026-09-09 1.859 € 2.099 € 0.759 €

Kitos Emsi degalinės Vilniuje