⛽ Emsi — Vilnius, Kareivių g. 4, 09109

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.859 €/l
↓ 0.060 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.199 €/l
↓ 0.040 € nuo 2026-10-30
LPG
0.939 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Utenos, ši degalinė yra 1.3 km (~2 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.859 € 1.779 €
Skulas
−0.16 €
0.09 l · 7.0 l/100 km
−3.36 €
neverta
Dyzelinas 2.199 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.15 €
0.07 l · 5.5 l/100 km
−1.35 €
neverta
Dujos (LPG) 0.939 € 0.939 €
Skulas
−0.11 €
0.11 l · 9.0 l/100 km
−0.11 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 2 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas, LPG
Parduotuvė
Yra
Oro kompresorius
Yra
Prieinamumas vežimėliu
Ribotai pritaikyta
Svetainė
emsi.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 54 d.

Kainų istorija

142 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.859 € 2.199 € 0.939 €
2026-10-30 1.919 € 2.239 € 0.939 €
2026-10-29 1.899 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-28 1.939 € 2.239 € 0.939 €
2026-10-27 1.939 € 2.239 € 0.939 €
2026-10-26 1.899 € 2.199 € 0.919 €
2026-10-23 1.919 € 2.219 € 0.919 €
2026-10-21 1.949 € 2.229 € 0.919 €
2026-10-19 1.899 € 2.179 € 0.899 €
2026-10-15 1.939 € 2.199 € 0.879 €
2026-10-13 1.939 € 2.219 € 0.889 €
2026-10-12 1.879 € 2.159 € 0.869 €
2026-10-09 1.889 € 2.189 € 0.839 €
2026-10-08 1.899 € 2.199 € 0.839 €
2026-10-07 1.899 € 2.199 € 0.839 €
2026-10-06 1.929 € 2.229 € 0.849 €
2026-10-05 1.899 € 2.219 € 0.839 €
2026-09-30 1.879 € 2.189 € 0.799 €
2026-09-29 1.879 € 2.189 € 0.799 €
2026-09-28 1.899 € 2.209 € 0.799 €
2026-09-25 1.919 € 2.229 € 0.799 €
2026-09-24 1.939 € 2.279 € 0.799 €
2026-09-23 1.979 € 2.199 € 0.819 €
2026-09-22 1.999 € 2.299 € 0.819 €
2026-09-21 1.899 € 2.199 € 0.819 €
2026-09-18 1.919 € 2.219 € 0.819 €
2026-09-17 1.899 € 2.199 € 0.799 €
2026-09-16 1.889 € 2.189 € 0.799 €
2026-09-15 1.919 € 2.199 € 0.799 €
2026-09-14 1.879 € 2.159 € 0.759 €

Kitos Emsi degalinės Vilniuje