⛽ Emsi — Vilnius, Liepkalnio g. 112A, 02121

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.879 €/l
↓ 0.040 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.199 €/l
↓ 0.040 € nuo 2026-10-30
LPG
0.930 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Druskininkai?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Druskininkų, ši degalinė yra 8.0 km (~9 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.879 € 1.779 €
Baltic Petroleum
−1.05 €
0.56 l · 7.0 l/100 km
−5.05 €
neverta
Dyzelinas 2.199 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−0.97 €
0.44 l · 5.5 l/100 km
−1.77 €
neverta
Dujos (LPG) 0.930 € 0.919 €
Baltic Petroleum
−0.67 €
0.72 l · 9.0 l/100 km
−1.11 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 9 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas, LPG

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

153 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.879 € 2.199 € 0.930 €
2026-10-30 1.919 € 2.239 € 0.930 €
2026-10-29 1.899 € 2.199 € 0.910 €
2026-10-28 1.899 € 2.219 € 0.910 €
2026-10-27 1.899 € 2.199 € 0.910 €
2026-10-26 1.899 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-23 1.919 € 2.199 € 0.910 €
2026-10-22 1.919 € 2.219 € 0.910 €
2026-10-21 1.929 € 2.229 € 0.920 €
2026-10-20 1.959 € 2.219 € 0.910 €
2026-10-19 1.919 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-16 1.919 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-15 1.939 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-14 1.939 € 2.199 € 0.870 €
2026-10-13 1.919 € 2.199 € 0.870 €
2026-10-12 1.899 € 2.199 € 0.860 €
2026-10-09 1.899 € 2.179 € 0.830 €
2026-10-08 1.899 € 2.199 € 0.810 €
2026-10-07 1.899 € 2.219 € 0.810 €
2026-10-06 1.899 € 2.219 € 0.810 €
2026-10-05 1.899 € 2.219 € 0.810 €
2026-10-02 1.919 € 2.219 € 0.810 €
2026-10-01 1.939 € 2.199 € 0.790 €
2026-09-30 1.879 € 2.239 € 0.790 €
2026-09-29 1.889 € 2.199 € 0.790 €
2026-09-28 1.899 € 2.209 € 0.790 €
2026-09-25 1.909 € 2.229 € 0.790 €
2026-09-24 1.939 € 2.259 € 0.790 €
2026-09-23 1.959 € 2.269 € 0.790 €
2026-09-22 1.979 € 2.279 € 0.790 €

Kitos Emsi degalinės Vilniuje