⛽ Emsi — Medininkų k., Pasieniečių g.10, 13192

Degalų kainos Vilniaus rajone · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.979 €/l
↓ 0.040 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.299 €/l
↓ 0.040 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Visaginas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Visagino, ši degalinė yra 46.2 km (~51 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.979 € 1.769 €
Baltic Petroleum
−6.40 €
3.23 l · 7.0 l/100 km
−14.80 €
neverta
Dyzelinas 2.299 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−5.84 €
2.54 l · 5.5 l/100 km
−10.64 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 51 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas
Parduotuvė
Yra

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

153 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.979 € 2.299 € —
2026-10-30 2.019 € 2.339 € —
2026-10-29 1.999 € 2.299 € —
2026-10-28 1.999 € 2.319 € —
2026-10-27 1.999 € 2.299 € —
2026-10-26 1.999 € 2.299 € —
2026-10-23 2.019 € 2.299 € —
2026-10-22 2.019 € 2.319 € —
2026-10-21 2.029 € 2.329 € —
2026-10-20 2.059 € 2.319 € —
2026-10-19 2.019 € 2.299 € —
2026-10-16 2.019 € 2.299 € —
2026-10-15 2.039 € 2.299 € —
2026-10-14 2.019 € 2.299 € —
2026-10-13 2.019 € 2.299 € —
2026-10-12 1.999 € 2.299 € —
2026-10-09 1.999 € 2.279 € —
2026-10-08 1.999 € 2.299 € —
2026-10-07 1.999 € 2.319 € —
2026-10-06 1.999 € 2.319 € —
2026-10-05 1.999 € 2.319 € —
2026-10-02 2.019 € 2.319 € —
2026-10-01 2.039 € 2.299 € —
2026-09-30 1.979 € 2.339 € —
2026-09-29 1.999 € 2.299 € —
2026-09-28 1.999 € 2.309 € —
2026-09-25 2.009 € 2.329 € —
2026-09-24 2.039 € 2.359 € —
2026-09-23 2.099 € 2.399 € —
2026-09-22 1.999 € 2.299 € —

Kitos Emsi degalinės Vilniaus rajone