⛽ Emsi — Panevėžys, Ramygalos g. 186A, 36224

Degalų kainos Panevėžio rajone · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.879 €/l
↓ 0.030 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.199 €/l
↓ 0.030 € nuo 2026-10-30
LPG
0.920 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Panevėžys–Vilnius?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Panevėžio link Vilniaus, ši degalinė yra 0.1 km (~0 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.879 € 1.789 €
Neste Lietuva
−0.02 €
0.01 l · 7.0 l/100 km
−3.62 €
neverta
Dyzelinas 2.199 € 2.149 €
Stateta
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−2.00 €
neverta
Dujos (LPG) 0.920 € 0.919 €
Stateta
−0.00 €
0.00 l · 9.0 l/100 km
−0.04 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 0 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Svetainė
emsi.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 63 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.879 € 2.199 € 0.920 €
2026-10-30 1.909 € 2.229 € 0.920 €
2026-10-29 1.899 € 2.199 € 0.910 €
2026-10-28 1.899 € 2.219 € 0.900 €
2026-10-27 1.919 € 2.209 € 0.900 €
2026-10-26 1.899 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-23 1.899 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-22 1.919 € 2.199 € 0.890 €
2026-10-21 1.929 € 2.189 € 0.890 €
2026-10-20 1.929 € 2.189 € 0.890 €
2026-10-19 1.919 € 2.179 € 0.890 €
2026-10-16 1.929 € 2.189 € 0.890 €
2026-10-15 1.939 € 2.199 € 0.880 €
2026-10-14 1.929 € 2.209 € 0.880 €
2026-10-13 1.919 € 2.199 € 0.870 €
2026-10-12 1.879 € 2.179 € 0.860 €
2026-10-09 1.899 € 2.179 € 0.830 €
2026-10-08 1.899 € 2.199 € 0.810 €
2026-10-06 1.899 € 2.199 € 0.810 €
2026-10-05 1.899 € 2.199 € 0.810 €
2026-10-02 1.919 € 2.219 € 0.790 €
2026-10-01 1.899 € 2.199 € 0.770 €
2026-09-30 1.899 € 2.199 € 0.770 €
2026-09-29 1.899 € 2.199 € 0.790 €
2026-09-28 1.899 € 2.219 € 0.790 €
2026-09-25 1.899 € 2.219 € 0.790 €
2026-09-24 1.899 € 2.219 € 0.790 €
2026-09-23 1.929 € 2.199 € 0.790 €
2026-09-22 1.939 € 2.239 € 0.790 €
2026-09-21 1.899 € 2.199 € 0.770 €

Kitos Emsi degalinės Panevėžio rajone