⛽ Neste Lietuva — Vilnius, Molėtų pl. 8, 08426

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.779 €/l
↓ 0.050 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.179 €/l
↓ 0.050 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Utenos, ši degalinė yra 0.0 km (~0 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.779 € 1.779 €
Skulas
−0.00 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
0.00 €
vienodai
Dyzelinas 2.179 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−0.40 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 0 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Dyzelinas
Oro kompresorius
Yra
Prieinamumas vežimėliu
Pritaikyta

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 61 d.

Kainų istorija

151 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.779 € 2.179 € —
2026-10-30 1.829 € 2.229 € —
2026-10-29 1.814 € 2.184 € —
2026-10-27 1.929 € 2.244 € —
2026-10-23 1.874 € 2.179 € —
2026-10-22 1.849 € 2.159 € —
2026-10-21 1.879 € 2.179 € —
2026-10-20 1.974 € 2.269 € —
2026-10-16 1.884 € 2.144 € —
2026-10-15 1.874 € 2.144 € —
2026-10-14 1.919 € 2.179 € —
2026-10-13 1.969 € 2.229 € —
2026-10-12 1.849 € 2.099 € —
2026-10-09 1.859 € 2.109 € —
2026-10-08 1.839 € 2.119 € —
2026-10-07 1.869 € 2.149 € —
2026-10-06 1.939 € 2.239 € —
2026-10-05 1.849 € 2.174 € —
2026-10-02 1.874 € 2.204 € —
2026-10-01 1.939 € 2.249 € —
2026-09-30 1.964 € 2.264 € —
2026-09-29 2.009 € 2.309 € —
2026-09-28 1.844 € 2.164 € —
2026-09-25 1.869 € 2.179 € —
2026-09-24 1.929 € 2.244 € —
2026-09-23 1.964 € 2.269 € —
2026-09-22 2.019 € 2.319 € —
2026-09-21 1.849 € 2.179 € —
2026-09-18 1.864 € 2.174 € —
2026-09-17 1.884 € 2.184 € —

Kitos Neste Lietuva degalinės Vilniuje