⛽ UAB Viada LT — Ramygala, Vienkiemio g. 1B, 38262

Degalų kainos Panevėžio rajone · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
2.039 €/l
↓ 0.020 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.359 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30
LPG
0.999 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Panevėžys–Kaunas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Panevėžio link Kauno, ši degalinė yra 0.0 km (~0 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 2.039 € 1.774 €
Neste Lietuva
−0.00 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
−10.60 €
neverta
Dyzelinas 2.359 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−7.60 €
neverta
Dujos (LPG) 0.999 € 0.909 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 9.0 l/100 km
−3.60 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 0 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Kainų pokyčiai

paskutinės 62 d.

Kainų istorija

151 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 2.039 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-30 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-29 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-28 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-27 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-26 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-23 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-22 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-21 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-20 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-19 2.059 € 2.359 € 0.999 €
2026-10-16 2.099 € 2.399 € 0.999 €
2026-10-15 2.079 € 2.349 € 0.999 €
2026-10-14 2.059 € 2.299 € 0.969 €
2026-10-13 2.059 € 2.299 € 0.969 €
2026-10-12 1.999 € 2.299 € 0.969 €
2026-10-09 2.029 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-08 2.029 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-07 2.029 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-06 2.029 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-05 2.049 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-02 2.069 € 2.369 € 0.959 €
2026-10-01 2.079 € 2.379 € 0.959 €
2026-09-30 2.079 € 2.379 € 0.959 €
2026-09-29 2.079 € 2.379 € 0.959 €
2026-09-28 2.079 € 2.379 € 0.959 €
2026-09-25 2.099 € 2.399 € 0.959 €
2026-09-24 2.099 € 2.399 € 0.959 €
2026-09-23 2.099 € 2.399 € 0.959 €
2026-09-22 2.099 € 2.399 € 0.959 €

Kitos UAB Viada LT degalinės Panevėžio rajone