⛽ UAB Viada LT — Panevėžys, Senamiesčio g. 116A, 35115

Degalų kainos Panevėžyje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.899 €/l
↓ 0.030 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.259 €/l
↓ 0.020 € nuo 2026-10-30
LPG
0.969 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Panevėžys–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Panevėžio link Utenos, ši degalinė yra 0.0 km (~1 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.899 € 1.750 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
−5.96 €
neverta
Dyzelinas 2.259 € 2.149 €
Stateta
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−4.40 €
neverta
Dujos (LPG) 0.969 € 0.910 €
Baltic Petroleum
−0.00 €
0.00 l · 9.0 l/100 km
−2.36 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 1 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

153 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.899 € 2.259 € 0.969 €
2026-10-30 1.929 € 2.279 € 0.969 €
2026-10-29 1.879 € 2.229 € 0.969 €
2026-10-28 1.969 € 2.299 € 0.969 €
2026-10-27 1.999 € 2.299 € 0.969 €
2026-10-26 1.959 € 2.249 € 0.959 €
2026-10-23 1.999 € 2.269 € 0.969 €
2026-10-22 1.919 € 2.229 € 0.959 €
2026-10-21 1.999 € 2.269 € 0.959 €
2026-10-20 2.059 € 2.349 € 0.959 €
2026-10-19 1.959 € 2.219 € 0.959 €
2026-10-16 2.029 € 2.259 € 0.979 €
2026-10-15 1.949 € 2.219 € 0.979 €
2026-10-14 1.999 € 2.259 € 0.949 €
2026-10-13 2.049 € 2.299 € 0.919 €
2026-10-12 1.919 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-09 1.929 € 2.219 € 0.899 €
2026-10-08 1.929 € 2.199 € 0.879 €
2026-10-07 1.959 € 2.259 € 0.879 €
2026-10-06 1.979 € 2.279 € 0.839 €
2026-10-05 1.959 € 2.259 € 0.839 €
2026-10-02 1.989 € 2.289 € 0.839 €
2026-10-01 1.999 € 2.299 € 0.839 €
2026-09-30 2.059 € 2.359 € 0.839 €
2026-09-29 2.069 € 2.369 € 0.839 €
2026-09-28 1.959 € 2.259 € 0.839 €
2026-09-25 1.989 € 2.289 € 0.839 €
2026-09-24 1.999 € 2.299 € 0.839 €
2026-09-23 2.039 € 2.329 € 0.839 €
2026-09-22 2.099 € 2.399 € 0.839 €

Kitos UAB Viada LT degalinės Panevėžyje