⛽ UAB Viada LT — Vilnius, Justiniškių g. 12, 05131

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.899 €/l
↓ 0.020 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.249 €/l
↓ 0.050 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Klaipėda?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Klaipėdos, ši degalinė yra 2.8 km (~4 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.899 € 1.779 €
Baltic Petroleum
−0.38 €
0.20 l · 7.0 l/100 km
−5.18 €
neverta
Dyzelinas 2.249 € 2.179 €
Baltic Petroleum
−0.35 €
0.16 l · 5.5 l/100 km
−3.15 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 4 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Dyzelinas, LPG
Parduotuvė
Yra
Prieinamumas vežimėliu
Pritaikyta
Svetainė
www.viada.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

154 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.899 € 2.249 € —
2026-10-30 1.919 € 2.299 € —
2026-10-29 1.899 € 2.239 € —
2026-10-28 1.979 € 2.289 € —
2026-10-27 2.019 € 2.319 € —
2026-10-26 1.899 € 2.219 € —
2026-10-23 1.999 € 2.269 € —
2026-10-22 1.959 € 2.259 € —
2026-10-21 1.999 € 2.299 € —
2026-10-20 2.059 € 2.349 € —
2026-10-19 1.939 € 2.199 € —
2026-10-16 1.999 € 2.199 € —
2026-10-15 1.959 € 2.199 € —
2026-10-14 2.029 € 2.279 € —
2026-10-13 2.059 € 2.299 € —
2026-10-12 1.929 € 2.179 € —
2026-10-09 1.929 € 2.199 € —
2026-10-08 1.899 € 2.199 € —
2026-10-07 1.959 € 2.259 € —
2026-10-06 1.999 € 2.299 € —
2026-10-05 1.919 € 2.239 € —
2026-10-02 1.999 € 2.299 € —
2026-10-01 1.999 € 2.329 € —
2026-09-30 2.039 € 2.349 € —
2026-09-29 2.079 € 2.379 € —
2026-09-28 1.949 € 2.239 € —
2026-09-25 1.949 € 2.239 € —
2026-09-24 1.999 € 2.299 € —
2026-09-23 2.059 € 2.359 € —
2026-09-22 2.099 € 2.399 € —

Kitos UAB Viada LT degalinės Vilniuje