⛽ UAB Deliuvis — Panevėžys, G. Petkevičaitės-Bitės g. 35C, 37138

Degalų kainos Panevėžyje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.849 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-29
Dyzelinas
2.189 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-29
LPG
0.899 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-29

Ar verta išsukti iš kelio Panevėžys–Kaunas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Panevėžio link Kauno, ši degalinė yra 0.6 km (~2 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.849 € 1.774 €
Neste Lietuva
−0.07 €
0.04 l · 7.0 l/100 km
−3.07 €
neverta
Dyzelinas 2.189 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.04 €
0.02 l · 5.5 l/100 km
−0.84 €
neverta
Dujos (LPG) 0.899 € 0.909 €
Baltic Petroleum
−0.03 €
0.03 l · 9.0 l/100 km
+0.37 €
verta

Sutaupymas skaičiuojamas 40 litrų bakui: kainų skirtumas minus nuokrypiui sudegintas kuras. Papildomos 2 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas, LPG

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 61 d.

Kainų istorija

150 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.849 € 2.189 € 0.899 €
2026-10-29 1.849 € 2.189 € 0.899 €
2026-10-28 1.899 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-27 1.899 € 2.199 € 0.899 €
2026-10-26 1.899 € 2.179 € 0.899 €
2026-10-23 1.899 € 2.179 € 0.899 €
2026-10-22 1.869 € 2.179 € 0.869 €
2026-10-21 1.899 € 2.179 € 0.869 €
2026-10-20 1.899 € 2.179 € 0.869 €
2026-10-19 1.899 € 2.159 € 0.869 €
2026-10-16 1.899 € 2.159 € 0.869 €
2026-10-15 1.899 € 2.159 € 0.869 €
2026-10-14 1.899 € 2.189 € 0.869 €
2026-10-13 1.909 € 2.189 € 0.869 €
2026-10-12 1.899 € 2.179 € 0.839 €
2026-10-09 1.899 € 2.179 € 0.839 €
2026-10-08 1.879 € 2.159 € 0.779 €
2026-10-07 1.889 € 2.169 € 0.779 €
2026-10-06 1.889 € 2.179 € 0.779 €
2026-10-05 1.889 € 2.179 € 0.779 €
2026-10-02 1.909 € 2.199 € 0.779 €
2026-10-01 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-30 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-29 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-25 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-24 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-23 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-22 1.929 € 2.239 € 0.759 €
2026-09-18 1.899 € 2.199 € 0.759 €
2026-09-17 1.899 € 2.199 € 0.759 €

Kitos UAB Deliuvis degalinės Panevėžyje