⛽ Circle K — Vilnius, Ukmergės g. 231, 07156

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.829 €/l
↓ 0.110 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.229 €/l
↓ 0.070 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Panevėžys?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Panevėžio, ši degalinė yra 0.0 km (~1 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.829 € 1.789 €
Neste Lietuva
−0.00 €
0.00 l · 7.0 l/100 km
−1.60 €
neverta
Dyzelinas 2.229 € 2.149 €
Stateta
−0.00 €
0.00 l · 5.5 l/100 km
−3.20 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 1 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
Oro kompresorius
Yra
Prieinamumas vežimėliu
Pritaikyta
Svetainė
www.circlek.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.829 € 2.229 € —
2026-10-30 1.939 € 2.299 € —
2026-10-29 1.919 € 2.269 € —
2026-10-28 1.959 € 2.269 € —
2026-10-27 2.029 € 2.339 € —
2026-10-26 1.899 € 2.209 € —
2026-10-23 1.969 € 2.269 € —
2026-10-22 1.909 € 2.219 € —
2026-10-21 1.984 € 2.289 € —
2026-10-20 2.039 € 2.342 € —
2026-10-19 1.909 € 2.189 € —
2026-10-16 1.979 € 2.239 € —
2026-10-15 1.939 € 2.209 € —
2026-10-14 2.029 € 2.289 € —
2026-10-13 2.039 € 2.299 € —
2026-10-12 1.889 € 2.159 € —
2026-10-09 1.929 € 2.219 € —
2026-10-08 1.899 € 2.179 € —
2026-10-07 1.954 € 2.249 € —
2026-10-06 1.994 € 2.299 € —
2026-10-05 1.929 € 2.239 € —
2026-10-02 1.949 € 2.299 € —
2026-10-01 1.959 € 2.299 € —
2026-09-30 2.029 € 2.339 € —
2026-09-29 2.069 € 2.369 € —
2026-09-28 1.894 € 2.209 € —
2026-09-25 1.929 € 2.244 € —
2026-09-24 2.009 € 2.309 € —
2026-09-23 2.049 € 2.354 € —
2026-09-22 2.089 € 2.389 € —

Kitos Circle K degalinės Vilniuje