⛽ Circle K — Vilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.819 €/l
↓ 0.070 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.219 €/l
↓ 0.065 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Utena?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Utenos, ši degalinė yra 4.1 km (~4 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.819 € 1.779 €
Skulas
−0.52 €
0.29 l · 7.0 l/100 km
−2.12 €
neverta
Dyzelinas 2.219 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.50 €
0.22 l · 5.5 l/100 km
−2.50 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 4 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
Oro kompresorius
Yra

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.819 € 2.219 € —
2026-10-30 1.889 € 2.284 € —
2026-10-29 1.854 € 2.224 € —
2026-10-28 1.889 € 2.259 € —
2026-10-27 2.009 € 2.309 € —
2026-10-26 1.884 € 2.194 € —
2026-10-23 1.934 € 2.239 € —
2026-10-22 1.889 € 2.199 € —
2026-10-21 1.959 € 2.259 € —
2026-10-20 2.014 € 2.309 € —
2026-10-19 1.899 € 2.189 € —
2026-10-16 1.969 € 2.229 € —
2026-10-15 1.914 € 2.184 € —
2026-10-14 1.979 € 2.259 € —
2026-10-13 2.019 € 2.289 € —
2026-10-12 1.889 € 2.139 € —
2026-10-09 1.914 € 2.169 € —
2026-10-08 1.879 € 2.159 € —
2026-10-07 1.909 € 2.199 € —
2026-10-06 1.989 € 2.299 € —
2026-10-05 1.889 € 2.214 € —
2026-10-02 1.939 € 2.269 € —
2026-10-01 1.979 € 2.299 € —
2026-09-30 2.019 € 2.329 € —
2026-09-29 2.049 € 2.349 € —
2026-09-28 1.884 € 2.204 € —
2026-09-25 1.929 € 2.239 € —
2026-09-24 1.969 € 2.284 € —
2026-09-23 2.034 € 2.319 € —
2026-09-22 2.069 € 2.384 € —

Kitos Circle K degalinės Vilniuje