⛽ Circle K — Panevėžys, Klaipėdos g. 92A, 37383

Degalų kainos Panevėžyje · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.969 €/l
↓ 0.030 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.289 €/l
↓ 0.030 € nuo 2026-10-30
LPG
—
neprekiauja

Ar verta išsukti iš kelio Panevėžys–Kaunas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Panevėžio link Kauno, ši degalinė yra 0.7 km (~1 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.969 € 1.774 €
Neste Lietuva
−0.10 €
0.05 l · 7.0 l/100 km
−7.90 €
neverta
Dyzelinas 2.289 € 2.169 €
Baltic Petroleum
−0.06 €
0.03 l · 5.5 l/100 km
−4.86 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 1 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
Darbo laikas
Dirba visą parą
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Dyzelinas
Savitarna
Yra
Svetainė
www.circlek.lt

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 64 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.969 € 2.289 € —
2026-10-30 1.999 € 2.319 € —
2026-10-29 1.989 € 2.289 € —
2026-10-28 1.999 € 2.309 € —
2026-10-27 2.039 € 2.329 € —
2026-10-26 1.989 € 2.289 € —
2026-10-23 2.029 € 2.299 € —
2026-10-22 2.009 € 2.289 € —
2026-10-21 2.039 € 2.289 € —
2026-10-20 2.054 € 2.339 € —
2026-10-19 2.009 € 2.269 € —
2026-10-16 2.024 € 2.279 € —
2026-10-15 2.029 € 2.289 € —
2026-10-14 2.039 € 2.279 € —
2026-10-13 2.049 € 2.309 € —
2026-10-12 2.009 € 2.289 € —
2026-10-09 1.989 € 2.269 € —
2026-10-08 1.979 € 2.249 € —
2026-10-07 2.009 € 2.309 € —
2026-10-06 2.029 € 2.319 € —
2026-10-05 1.959 € 2.249 € —
2026-10-02 1.959 € 2.269 € —
2026-10-01 1.959 € 2.269 € —
2026-09-30 1.979 € 2.299 € —
2026-09-29 2.009 € 2.309 € —
2026-09-28 1.949 € 2.269 € —
2026-09-25 1.949 € 2.269 € —
2026-09-24 1.949 € 2.269 € —
2026-09-23 1.979 € 2.289 € —
2026-09-22 2.019 € 2.339 € —

Kitos Circle K degalinės Panevėžyje