⛽ Jozita — Vilnius, Parko g. 64, 11225

Degalų kainos Vilniuje · atnaujinta 2026-09-14

Pigiausiosdalys.lt Reklama

Virš 4 mln. skirtingų automobilių dalių

  • Geriausios kainos garantija
  • Greitas pristatymas 1-2 d.d.
  • Į paštomatą tik 1.59 Eur
  • Atsiimk šiandien Vilniuje
Ieškoti dalių

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-09-14
Benzinas
1.950 €/l
↑ 0.070 € nuo 2026-09-11
Dyzelinas
2.190 €/l
↑ 0.100 € nuo 2026-09-11
LPG
0.750 €/l
↑ 0.010 € nuo 2026-09-11

Ar verta išsukti iš kelio Vilnius–Visaginas?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Vilniaus link Visagino, ši degalinė yra 13.7 km (~21 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.950 € 1.849 €
Neste Lietuva
−1.87 €
0.96 l · 7.0 l/100 km
−5.91 €
neverta
Dyzelinas 2.190 € 2.089 €
Neste Lietuva
−1.73 €
0.79 l · 5.5 l/100 km
−5.77 €
neverta
Dujos (LPG) 0.750 € 0.759 €
Emsi
−0.94 €
1.25 l · 9.0 l/100 km
−0.58 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 21 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-09-01
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Dyzelinas, LPG
Savitarna
Yra

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 56 d.

Kainų istorija

109 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-09-14 1.950 € 2.190 € 0.750 €
2026-09-11 1.880 € 2.090 € 0.740 €
2026-09-10 1.950 € 2.150 € 0.750 €
2026-09-08 1.950 € 2.150 € 0.750 €
2026-09-07 1.950 € 2.150 € 0.750 €
2026-09-04 1.850 € 2.050 € 0.710 €
2026-09-03 1.950 € 2.150 € 0.750 €
2026-09-02 1.890 € 2.090 € 0.690 €
2026-09-01 1.890 € 1.990 € 0.690 €
2026-08-31 1.890 € 1.990 € 0.690 €
2026-08-28 1.750 € 1.950 € 0.670 €
2026-08-27 1.790 € 2.020 € 0.680 €
2026-08-25 1.790 € 2.020 € 0.680 €
2026-08-21 1.750 € 1.990 € 0.680 €
2026-08-20 1.790 € 2.020 € 0.680 €
2026-08-19 1.790 € 2.020 € 0.680 €
2026-08-17 1.790 € 1.990 € 0.680 €
2026-08-14 1.690 € 1.950 € 0.680 €
2026-08-13 1.770 € 1.990 € 0.680 €
2026-08-11 1.750 € 1.990 € 0.680 €
2026-08-10 1.730 € 1.930 € 0.680 €
2026-08-07 1.650 € 1.890 € 0.680 €
2026-08-06 1.770 € 1.970 € 0.710 €
2026-08-05 1.770 € 1.970 € 0.710 €
2026-08-04 1.790 € 2.050 € 0.710 €
2026-08-03 1.790 € 2.050 € 0.710 €
2026-07-31 1.790 € 1.970 € 0.710 €
2026-07-30 1.810 € 1.990 € 0.710 €
2026-07-29 1.810 € 1.990 € 0.710 €
2026-07-27 1.810 € 1.990 € 0.710 €

Kitos Jozita degalinės Vilniuje