⛽ Jozita — Kaunas, Partizanų g. 87G, 50312

Degalų kainos Kaune · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.810 €/l
↑ 0.020 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.200 €/l
↑ 0.010 € nuo 2026-10-30
LPG
0.920 €/l
be pokyčio nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Kaunas–Jonava?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Kauno link Jonavos, ši degalinė yra 3.9 km (~6 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.810 € 1.799 €
Stateta
−0.50 €
0.27 l · 7.0 l/100 km
−0.94 €
neverta
Dyzelinas 2.200 € 2.149 €
Stateta
−0.48 €
0.22 l · 5.5 l/100 km
−2.52 €
neverta
Dujos (LPG) 0.920 € 0.919 €
Stateta
−0.32 €
0.35 l · 9.0 l/100 km
−0.36 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 6 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Benzinas 98, Dyzelinas

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 57 d.

Kainų istorija

142 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.810 € 2.200 € 0.920 €
2026-10-30 1.790 € 2.190 € 0.920 €
2026-10-29 1.820 € 2.200 € 0.860 €
2026-10-28 1.820 € 2.200 € 0.860 €
2026-10-27 1.820 € 2.200 € 0.860 €
2026-10-26 1.820 € 2.190 € 0.860 €
2026-10-23 1.820 € 2.130 € 0.860 €
2026-10-22 1.940 € 2.170 € 0.900 €
2026-10-21 1.940 € 2.170 € 0.900 €
2026-10-20 1.940 € 2.170 € 0.900 €
2026-10-19 1.950 € 2.150 € 0.900 €
2026-10-16 1.950 € 2.150 € 0.880 €
2026-10-15 1.980 € 2.190 € 0.880 €
2026-10-14 1.980 € 2.190 € 0.880 €
2026-10-13 1.980 € 2.190 € 0.880 €
2026-10-12 1.950 € 2.190 € 0.850 €
2026-10-09 1.820 € 2.090 € 0.840 €
2026-10-08 1.920 € 2.160 € 0.800 €
2026-10-07 1.860 € 2.160 € 0.790 €
2026-10-06 1.920 € 2.170 € 0.790 €
2026-10-05 1.920 € 2.170 € 0.790 €
2026-10-02 1.860 € 2.150 € 0.760 €
2026-10-01 1.920 € 2.190 € 0.780 €
2026-09-29 1.920 € 2.190 € 0.780 €
2026-09-28 1.990 € 2.190 € 0.790 €
2026-09-25 1.850 € 2.150 € 0.790 €
2026-09-24 1.890 € 2.190 € 0.750 €
2026-09-23 1.890 € 2.190 € 0.750 €
2026-09-21 1.950 € 2.250 € 0.750 €
2026-09-18 1.930 € 2.200 € 0.740 €

Kitos Jozita degalinės Kaune