⛽ UAB Apsaga — Šiauliai, V. Bielskio g. 47A, 76159

Degalų kainos Šiauliuose · atnaujinta 2026-11-03

Šios dienos kainos

Atnaujinta: 2026-11-03
Benzinas
1.880 €/l
↑ 0.030 € nuo 2026-10-30
Dyzelinas
2.270 €/l
↑ 0.020 € nuo 2026-10-30
LPG
0.990 €/l
↑ 0.060 € nuo 2026-10-30

Ar verta išsukti iš kelio Šiauliai–Mažeikiai?

Visos šio kelio degalinės

Važiuojant iš Šiaulių link Mažeikių, ši degalinė yra 2.8 km (~5 min) nuo tiesiausio kelio. Skaičiuojame, ar tas nuokrypis atsiperka, palyginti su pigiausia degaline tiesiai kelyje, pripylus 40 l.

Kuras Čia Pigiausia kelyje Nuokrypio kaina Grynas
Benzinas 95 1.880 € 1.789 €
UAB EU Verslas
−0.37 €
0.20 l · 7.0 l/100 km
−4.01 €
neverta
Dyzelinas 2.270 € 2.179 €
UAB EU Verslas
−0.35 €
0.16 l · 5.5 l/100 km
−3.99 €
neverta
Dujos (LPG) 0.990 € 0.910 €
UAB Atsiauta
−0.22 €
0.22 l · 9.0 l/100 km
−3.42 €
neverta

Šiandien išsukti čia neapsimoka — nuokrypiui sudegintas kuras suvalgo kainų skirtumą. Papildomos 5 min į eurus neįskaičiuotos — laikas turi vertę, bet neturi kainos, kurią galėtume pagrįsti. Kainos — LEA skelbiamos dienos kainos, per dieną jos gali pasikeisti. Perskaičiuoti pagal savo sąnaudas →

Paslaugos ir patogumai

Bendruomenės pateikti OpenStreetMap duomenys

Duomenys gauti 2026-11-01
OSM nurodyti degalai
Benzinas 95, Dyzelinas, LPG

Šaltinis: © OpenStreetMap bendradarbiai, ODbL. Pastebėjote netikslumą? Pranešti apie klaidą OpenStreetMap.

Kainų pokyčiai

paskutinės 63 d.

Kainų istorija

152 dienų
Data Benzinas Dyzelinas LPG
2026-11-03 1.880 € 2.270 € 0.990 €
2026-10-30 1.850 € 2.250 € 0.930 €
2026-10-29 1.880 € 2.250 € 0.930 €
2026-10-27 1.940 € 2.260 € 0.940 €
2026-10-26 1.950 € 2.230 € 0.960 €
2026-10-23 1.900 € 2.220 € 0.960 €
2026-10-22 1.940 € 2.230 € 0.960 €
2026-10-21 1.990 € 2.240 € 0.960 €
2026-10-20 1.960 € 2.220 € 0.940 €
2026-10-19 1.960 € 2.250 € 0.940 €
2026-10-16 1.960 € 2.220 € 0.940 €
2026-10-15 1.960 € 2.220 € 0.940 €
2026-10-14 2.000 € 2.250 € 0.950 €
2026-10-13 2.010 € 2.250 € 0.950 €
2026-10-12 1.960 € 2.240 € 0.950 €
2026-10-09 1.960 € 2.230 € 0.910 €
2026-10-08 1.900 € 2.200 € 0.850 €
2026-10-07 1.890 € 2.240 € 0.850 €
2026-10-06 1.960 € 2.240 € 0.850 €
2026-10-05 1.930 € 2.260 € 0.850 €
2026-10-02 1.890 € 2.250 € 0.830 €
2026-10-01 1.950 € 2.250 € 0.840 €
2026-09-30 1.980 € 2.260 € 0.840 €
2026-09-29 2.050 € 2.260 € 0.850 €
2026-09-28 1.960 € 2.260 € 0.850 €
2026-09-25 1.900 € 2.240 € 0.810 €
2026-09-24 1.960 € 2.270 € 0.820 €
2026-09-23 2.010 € 2.310 € 0.820 €
2026-09-22 2.020 € 2.320 € 0.820 €
2026-09-21 1.960 € 2.280 € 0.810 €

Kitos UAB Apsaga degalinės Šiauliuose